|
|
Re: 【问题】文本数据导入SAS,datetime20.格式怎么老是失败呢?
真的非常感谢各位。尤其是waterlwh:他(她)的代码非常好用。只是稍微有些bug,做了如下更改(红色部分):
[color=#00BF00:34i5jtcn]data a;
infile datalines missover ;
input (var1-var5) (:$10.) @45 var6 $8. var7 :$10. @64 var8 $10. (var9 var10 var11) (:$10.) ;[/color:34i5jtcn]
[color=#FF0000:34i5jtcn]if var8="" then var8="00:00:00";[/color:34i5jtcn]
[color=#00BF00:34i5jtcn]dtime1=input(put(input(var1,yymmdd10.),date9.)||' '||put(input(var2,time8.),time8.),datetime20.);
dtime2=input(put(input(var3,yymmdd10.),date9.)||' '||put(input(var4,time8.),time8.),datetime20.);
dtime3=input(put(input(var7,yymmdd10.),date9.)||' '||put(input(var8,time8.),time8.),datetime20.);
dtime4=input(put(input(var9,yymmdd10.),date9.)||' '||put(input(var10,time8.),time8.),datetime20.);
format dtime1-dtime4 datetime20.;
cards;
2007-1-9 14:15:05 2007-1-10 11:33:26 G 2007-1-12 14:48:00 2007-1-12 14:48:00 999999
2007-1-24 15:44:04 2007-1-29 14:02:48 G 2007-1-29 14:37:31 2007-1-29 14:37:31 999999
2007-1-16 15:42:50 2007-1-17 15:03:38 G 232376 2007-1-21 2007-1-21 12:15:45 999999
2007-12-27 17:13:38 2007-12-28 16:29:07 G 2007-12-28 17:04:23 2007-12-28 17:04:23 999999
2007-11-29 14:06:46 2007-12-3 10:37:44 G 2007-12-3 11:04:23 2007-12-3 11:04:23 999999
;
proc print;run;[/color:34i5jtcn] |
|