SAS中文论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 673|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

请问这采用ARMA什么模型(急)在线等

[复制链接]

49

主题

76

帖子

1462

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1462
楼主
 楼主| 发表于 2008-6-29 10:04:19 | 只看该作者

请问这采用ARMA什么模型(急)在线等

Autocorrelations

Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

  0   1.000000     1.00000 |                    |********************|
  1   0.975421     0.97542 |                   .|********************|
  2   0.903594     0.90359 |                   .|******************  |
  3   0.789916     0.78992 |                   .|****************    |
  4   0.642453     0.64245 |                  . |*************       |
  5   0.470843     0.47084 |                  . |*********           |
  6   0.285249     0.28525 |                  . |******              |
  7   0.095555     0.09555 |                  . |**                  |
  8  -0.089107     -.08911 |                  **| .                  |
  9  -0.260574     -.26057 |               *****| .                  |
10  -0.411743     -.41174 |            ********| .                  |
11  -0.536677     -.53668 |         ***********| .                  |
12  -0.630791     -.63079 |       *************| .                  |
13  -0.691111     -.69111 |      **************| .                  |

Partial Autocorrelations

   Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

     1        0.97542    |                   .|********************|
     2       -0.98556    |********************|.                   |
     3        0.87024    |                   .|*****************   |
     4       -0.77653    |    ****************|.                   |
     5       -0.08327    |                  **|.                   |
     6        0.35778    |                   .|*******             |
     7        0.15672    |                   .|***                 |
     8       -0.12904    |                 ***|.
我的数据是4000个,不知道怎样来选择ARMA阶数,真的是非常感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|SAS中文论坛  

GMT+8, 2026-2-4 20:07 , Processed in 0.071865 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表