SAS中文论坛
标题:
sas编程求助~(菜鸟求助。。)
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2010-12-27 14:59
标题:
sas编程求助~(菜鸟求助。。)
练习题目,对我来说有点难度,再次求助SAS友~~
谢谢~
以下一共是3只股票的收益率,
data a;
input Stkcd$ Date: yymmdd10. dayret;
format Date yymmdd10.;
cards;
600003 2000-01-27 -0.0098
600003 2000-01-28 0.0060
600003 2000-02-14 0.1006
600003 2000-02-15 0.1004
600003 2000-02-16 0.0993
600003 2000-02-17 0.1007
600003 2000-02-18 0.0256
600003 2001-10-18 -0.0098
600003 2001-10-19 -0.0119
600003 2001-10-22 -0.0240
600003 2001-10-23 0.1004
600003 2001-10-24 0.0223
600003 2001-10-25 -0.0364
600003 2001-10-26 -0.0076
600026 2002-06-04 0.0070
600026 2002-06-05 -0.0140
600026 2002-06-06 0.0331
600026 2002-06-07 0.0092
600026 2002-06-10 -0.0023
600026 2002-06-11 0.0091
600026 2002-06-12 -0.0023
600026 2002-06-13 -0.0090
600026 2002-06-14 -0.0137
600026 2002-06-17 0.0023
600026 2002-06-18 0.0253
600026 2002-06-19 -0.0090
600026 2002-06-20 0.0091
600026 2002-06-21 0.0315
600026 2002-06-24 0.1002
600026 2002-06-25 0.1010
600026 2002-06-26 0.1007
600026 2002-06-27 0.0997
600026 2002-06-28 0.0074
600026 2002-07-01 0.0516
600026 2002-07-02 -0.0140
600026 2002-07-03 0.0213
600026 2002-07-04 -0.0167
600026 2002-07-05 0.0156
600026 2002-07-08 -0.0042
600026 2002-07-09 0.0532
600038 2003-12-24 -0.0047
600038 2003-12-25 -0.0149
600038 2003-12-26 0.0103
600038 2003-12-29 -0.0007
600038 2003-12-30 -0.0048
600038 2003-12-31 0.0014
600038 2004-01-02 -0.0997
600038 2004-01-05 -0.1002
600038 2004-01-06 -0.1003
600038 2004-01-07 0.1003
600038 2004-01-08 0.0997
600038 2004-01-09 0.0465
600038 2004-01-12 -0.0474
600038 2004-01-13 -0.0287
600038 2004-01-14 -0.0432
600038 2004-01-15 -0.0368
600038 2004-01-16 -0.0130
600038 2004-01-29 0.1003
600038 2004-01-30 0.0999
600038 2004-02-02 0.0044
600038 2004-02-03 -0.0130
600038 2004-02-04 0.0594
600038 2004-02-05 0.0083
;
run;
接下去编一段程序,求得1.每支股票的跌停天数和涨停天数。
2. 每支股票的平均收益率。
作者:
shiyiming
时间:
2010-12-27 19:57
标题:
Re: sas编程求助~(菜鸟求助。。)
疑问一:需要给出st和非st股票代码的集合,然后涨跌停细则.
疑问二:需给出平均收益率算法.
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2