SAS中文论坛
标题:
请高手帮忙!
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2010-11-24 09:20
标题:
请高手帮忙!
下面是原始数据的一部分
HTR_DAC TEST_METHOD DYNAMIC_THRSHLD TEST_METHOD_NORM
4 IPD 0 14.399
4 PES 0 6.5536
4 IPD 14.4043 7.937
4 PES 6.5641 0.4489
4 IPD 35.385418 10.651
4 PES 33.717976 1.7689
8 IPD 28.192886 16.115
8 PES 25.408064 0.0169
12 IPD 28.192886 17.246
12 PES 25.408064 1.7161
16 IPD 28.192886 8.383
16 PES 25.408064 2.56
20 IPD 28.192886 12.844
20 PES 25.408064 3.8416
24 IPD 31.799988 10.886
24 PES 23.186153 0.81
28 IPD 33.877895 11.739
28 PES 20.34021 0.0484
32 IPD 33.704971 7.202
32 PES 18.543829 5.5225
36 IPD 31.924675 6.107
36 PES 17.990879 1.8225
40 IPD 30.537476 8.701
40 PES 17.172001 0.4356
请问怎样在SAS做图:Dynamic_Thrsld/ EST_METHOD_NORM 和HTR_DAC的关系图,by Test_Method ,但是test_method是横向排列的。就是说2个图横向排列,不是纵向的。
谢谢!
作者:
shiyiming
时间:
2010-11-25 13:17
标题:
Re: 请高手帮忙!
什么样的关系?什么叫做关系?
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2