SAS中文论坛
标题:
logistic回归
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2009-11-22 12:10
标题:
logistic回归
如下数据,如何在sas菜单中以y为被解释变量(dependent variable)、x1到x9为解释变量(explanatory variables)做logistic回归分析,说一下菜单操作的大致流程,能简单分析一下更好,谢谢。
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
0 0.1518 0.0598 0.0332 0.0385 0.6726 1.2581 11.6900 0.6173 0.6236
0 0.0391 0.0683 0.0175 0.0262 0.6905 0.9488 27.0300 0.0664 -0.0012
0 0.0812 0.2193 0.0057 0.0283 0.4017 0.8757 3.6200 0.1650 0.0812
0 0.1702 0.1937 0.0142 0.0206 0.6602 1.1477 7.4700 -0.0189 0.1372
0 0.0478 0.5418 0.0018 0.0091 0.3075 0.6642 3.7200 0.1120 0.1508
0 0.0641 0.1446 0.0051 0.0327 0.5849 0.3946 5.6300 0.2041 0.0188
0 0.3241 0.1299 0.0264 0.0370 0.7176 1.1838 7.1400 0.5818 0.3822
0 0.0914 0.1500 0.0150 0.0254 0.5624 1.1077 5.7900 0.2565 0.0906
0 0.0560 0.1950 0.0115 0.0497 0.4376 0.6206 6.1100 0.9084 0.0206
0 0.0108 0.0966 0.0109 0.0227 0.6256 0.7099 18.5000 0.1933 0.0190
1 -0.0267 0.0906 0.0091 0.0190 0.6996 0.6506 58.2700 0.0804 0.0455
0 0.0287 0.0641 0.0167 0.0235 0.6854 1.0232 21.2500 -0.0107 -0.0032
0 0.1197 0.1819 0.0148 0.0217 0.6790 1.1123 15.1900 0.0053 -0.0531
0 0.0737 0.5557 0.0021 0.0082 0.2143 2.4615 1.9100 0.2417 0.4561
0 0.0639 0.1341 0.0054 0.0284 0.4180 0.7713 3.5500 0.2083 0.0108
1 -0.2668 0.0638 0.0206 0.0317 0.6502 1.1667 2.5000 0.1708 -0.3664
0 0.0495 0.1568 0.0121 0.0202 0.5809 1.0132 9.5800 -0.1453 0.0518
0 0.0532 0.2101 0.0084 0.0480 0.4055 0.5273 7.5800 0.7699 1.0458
0 0.2167 0.1139 0.0098 0.0174 0.7522 0.8747 18.6400 0.1819 0.3081
1 -0.1298 0.0237 0.0016 0.0022 0.8522 0.8428 2.4000 -0.8545 -0.1218
0 0.0080 0.0887 0.0085 0.0151 0.6544 0.8220 26.0400 0.0427 0.0224
0 0.0533 0.0923 0.0171 0.0236 0.6811 1.1118 16.6100 0.1052 0.0194
0 0.1929 0.2233 0.0149 0.0214 0.6694 1.1564 7.9700 0.0505 0.1633
0 0.0391 0.5679 0.0020 0.0075 0.2660 2.1752 2.2400 -0.2956 0.1447
0 0.0646 0.1503 0.0051 0.0251 0.4002 0.8565 3.3100 0.1363 0.0160
0 0.7337 0.1485 0.0205 0.0269 0.5370 1.6438 1.7000 0.2097 1.0616
0 0.0824 0.1478 0.0152 0.0237 0.5810 1.1050 7.5700 0.1410 0.1225
0 0.0415 0.2005 0.0055 0.0360 0.3304 0.3202 6.2900 -0.0284 0.0424
0 0.0458 0.0972 0.0067 0.0120 0.6776 0.9089 17.7700 0.4353 0.0459
1 0.0000 -0.0181 0.0091 0.0187 0.6834 0.6732 21.2200 0.2095 0.4270
1 0.0073 0.0015 0.0002 0.0003 0.0054 0.0164 87.0400 0.0021 0.0106
0 0.0034 0.3366 0.0030 0.0121 0.3207 1.9604 3.6700 0.4050 0.0649
0 0.0745 0.1001 0.0042 0.0312 0.2607 0.7419 2.6300 -0.0069 0.3019
0 0.9032 0.1009 0.0265 0.0299 0.6133 1.5776 2.0500 1.2145 1.5949
0 0.0570 0.1281 0.0164 0.0268 0.6022 1.1137 7.7400 0.6594 0.0493
0 0.0327 0.2197 0.0051 0.0132 0.3628 0.9462 9.3400 -0.2900 0.0332
0 0.0400 0.0497 0.0180 0.0295 0.7971 0.9160 85.2000 1.3418 0.0408
1 0.0181 0.1196 0.0055 0.0073 0.6832 1.1098 35.5600 0.1570 -0.0101
0 0.2307 -0.0195 0.0073 0.0135 0.7967 0.6318 12.7500 0.1437 -0.0808
1 0.0006 0.0013 0.0002 0.0003 0.0060 0.0111 84.0400 0.0066 0.0005
0 0.0922 0.0668 0.0045 0.0416 0.3460 0.3633 2.7300 0.0237 0.0982
0 0.1887 0.1013 0.0169 0.0186 0.7999 1.1792 13.2400 1.0206 0.2084
0 0.0766 0.0938 0.0129 0.0242 0.5215 1.0421 6.6300 0.0713 -0.0266
0 0.0406 0.0994 0.0065 0.0138 0.3797 1.1508 8.2100 -0.3464 -0.0721
0 0.1283 0.0804 0.0100 0.0165 0.7641 0.9338 13.8300 0.5066 0.0437
1 0.0477 -0.0074 0.0070 0.0118 0.7712 1.0500 25.7100 0.1987 -0.1695
0 0.0019 0.0010 0.0002 0.0002 0.0080 0.0118 40.2800 0.0102 0.0021
0 0.0335 0.0647 0.0074 0.0211 0.4569 1.0361 8.4400 -0.4122 0.0002
1 0.0263 0.1275 0.0019 0.0028 0.6215 1.1589 21.7600 -0.6212 0.0003
1 0.0034 0.1303 0.0082 0.0114 0.6011 1.1587 13.0600 -0.7777 0.0000
作者:
shiyiming
时间:
2009-11-23 12:47
标题:
Re: logistic回归
菜单式操作俺的软件不支持。可以参考SAS User's Guide. 下载地址(125M):http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/PDF/default/statug.pdf
单独Logistic回归的:http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTML/default/logistic_toc.htm
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2