SAS中文论坛
标题:
求助!聚类分析
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2009-7-11 20:34
标题:
求助!聚类分析
请老师帮我将此数据进行Q型聚类分析。
序号 因子1 因子2 因子3
1 1.34 9.20 4.17
2 1.11 9.53 3.90
3 1.03 6.63 2.94
4 0.95 7.33 3.15
5 0.88 6.78 2.20
6 0.87 5.91 2.66
7 0.83 5.90 2.82
8 0.79 6.84 2.95
9 0.78 4.63 1.40
10 0.77 4.88 2.12
11 0.74 3.98 1.88
12 0.69 4.10 1.83
13 0.68 4.24 1.91
14 0.64 3.25 1.59
15 0.60 3.88 1.96
16 0.58 3.43 1.73
17 0.58 3.80 1.70
18 0.50 3.08 1.48
19 0.49 2.53 1.08
20 0.45 2.47 1.37
21 0.45 2.18 0.87
22 0.44 3.23 1.40
23 0.35 1.28 1.00
作者:
shiyiming
时间:
2009-7-27 11:55
标题:
Re: 求助!聚类分析
你按以下运行就行了
/*聚类分析模型*/
data ex;input a x1-3@@;/*对目标进行评价的指标(两个)*/
cards;
1 1.34 9.20 4.17
2 1.11 9.53 3.90
3 1.03 6.63 2.94
4 0.95 7.33 3.15
5 0.88 6.78 2.20
6 0.87 5.91 2.66
7 0.83 5.90 2.82
8 0.79 6.84 2.95
9 0.78 4.63 1.40
10 0.77 4.88 2.12
11 0.74 3.98 1.88
12 0.69 4.10 1.83
13 0.68 4.24 1.91
14 0.64 3.25 1.59
15 0.60 3.88 1.96
16 0.58 3.43 1.73
17 0.58 3.80 1.70
18 0.50 3.08 1.48
19 0.49 2.53 1.08
20 0.45 2.47 1.37
21 0.45 2.18 0.87
22 0.44 3.23 1.40
23 0.35 1.28 1.00;
proc cluster data=ex method=ward ccc pseudo outtree=tree;/*调用主成分分析模块,选择分析方法:ward*/
run;
proc tree data=tree graphics horizontal;/*画树形图*/
run;
/*系统聚类法包括类平均法、AVERAGE重心法,CENTROID最长距离法、最距离法、密度估计法、DENSITY 最大似然估计法、ward离差平方和法
还有AVERAGE CENTROID COMPLETE DENSITY EML FLEXIBLE
MCQUITTY MEDIAN SINGLE
TWOSTAGE WARD */
/*结果:R**2(SPRSQ)统计量大表明类内离差平方和小。Ccc统计量的值大说明聚类的效果好伪F统计量出现峰值时的所对应的分类是较佳的分类选择。当把数据从G+1类合并为G类时,伪t**2统计量的值大,说明不应该合并这两类
*/
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2