SAS中文论坛
标题:
关于MATLAB和SAS主成分分析有差异的问题
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2009-4-28 17:26
标题:
关于MATLAB和SAS主成分分析有差异的问题
问题如下,我有这样的数据
363.912 0.352 16.101 192.11 295.34 26.724 18.492 2.231 26.262
141.503 1.684 24.301 1752.35 452.26 32.314 14.464 1.455 27.066
100.695 1.067 65.601 1181.54 270.12 18.266 0.162 7.474 12.489
143.739 1.336 33.205 1436.12 354.26 17.486 11.805 1.892 17.534
131.412 1.623 16.607 1405.09 586.59 40.683 14.401 0.303 22.932
68.337 2.032 76.204 1540.29 216.39 8.128 4.065 0.011 4.861
95.416 0.801 71.106 926.35 291.52 8.135 4.063 0.012 4.862
62.901 1.652 73.307 1501.24 225.25 18.352 2.645 0.034 3.201
86.624 0.841 68.904 897.36 196.37 16.861 5.176 0.055 6.167
91.394 0.812 66.502 911.24 226.51 18.279 5.643 0.076 4.477
76.912 0.858 50.302 103.52 217.09 19.793 4.881 0.001 6.165
51.274 1.041 64.609 968.33 181.38 4.005 4.066 0.015 5.402
68.831 0.836 62.804 957.14 194.04 9.11 4.484 0.002 5.79
77.301 0.623 60.102 824.37 188.09 19.409 5.721 5.055 8.413
76.948 1.022 68.001 1255.42 211.55 11.102 3.133 0.01 3.425
99.265 0.654 60.702 1251.03 220.91 4.383 4.615 0.011 5.593
118.505 0.661 63.304 1246.47 242.16 10.706 6.053 0.154 8.701
141.473 0.737 54.206 814.21 193.46 11.419 6.442 0.012 12.945
137.761 0.598 55.901 1124.05 228.44 9.521 7.881 0.069 12.654
117.612 1.245 54.503 805.67 175.23 18.106 5.789 0.048 8.461
122.781 0.731 49.102 1313.11 236.29 26.724 7.162 0.092 10.078
分别运用MATLAB和SAS进行主成分分析(基于相关系数矩阵,数据经过标准化),结果发现问题如下,
两个软件计算的特征值都相同,但是主成分系数矩阵相差一个负号(互为相反数),不知有没有高手能解释一下,谢谢!!!
系数矩阵如下:
MATLAB
-0.3421 -0.3679 0.0599 -0.3747 0.3548 -0.3125 0.5593 -0.1128 0.2334
-0.0572 0.6135 0.0276 0.1551 0.7615 0.1099 0.0322 0.0190 0.0470
0.4464 0.0661 -0.0929 -0.0678 0.0450 -0.2060 0.4671 0.2028 -0.6923
-0.0193 0.6006 -0.0362 -0.5977 -0.3098 -0.3946 -0.0962 -0.0040 0.1395
-0.3765 0.3068 0.0107 0.0980 -0.3957 0.5077 0.5798 0.0622 0.0082
-0.3793 0.1241 -0.1222 0.6204 -0.1543 -0.6383 0.0445 -0.0397 -0.0788
-0.4322 -0.0920 0.2461 -0.1476 0.0687 -0.0042 -0.2411 0.7772 -0.2354
-0.0914 -0.0695 -0.9497 -0.0855 0.0784 0.0926 -0.0443 0.2313 0.0856
-0.4464 -0.0173 -0.0898 -0.2240 0.0712 0.1358 -0.2458 -0.5318 -0.6128
SAS
Eigenvectors
Prin1 Prin2 Prin3 Prin4 Prin5 Prin6 Prin7 Prin8 Prin9
x1 0.342125 -.367931 -.059853 0.374746 0.354794 0.312484 0.559341 -.112764 -.233359
x2 0.057190 0.613512 -.027592 -.155115 0.761460 -.109923 0.032205 0.019041 -.046979
x3 -.446393 0.066141 0.092882 0.067824 0.045037 0.205961 0.467144 0.202771 0.692347
x4 0.019285 0.600606 0.036250 0.597670 -.309772 0.394573 -.096215 -.004009 -.139490
x5 0.376482 0.306843 -.010651 -.097954 -.395710 -.507667 0.579786 0.062203 -.008201
x6 0.379282 0.124054 0.122194 -.620363 -.154264 0.638287 0.044473 -.039668 0.078838
x7 0.432234 -.091974 -.246145 0.147559 0.068670 0.004200 -.241098 0.777236 0.235363
x8 0.091396 -.069474 0.949750 0.085454 0.078376 -.092597 -.044304 0.231265 -.085612
x9 0.446395 -.017325 0.089765 0.223996 0.071213 -.135771 -.245764 -.531759 0.612803
作者:
shiyiming
时间:
2009-4-28 17:55
标题:
Re: 关于MATLAB和SAS主成分分析有差异的问题
请参照矩阵基本乘除法的参考书~~~
作者:
shiyiming
时间:
2009-4-28 20:10
标题:
Re: 关于MATLAB和SAS主成分分析有差异的问题
请问当e是相关系数矩阵P的特征向量时,Ce不也是P的特征向量吗?C是常数。
pe=λe p(-e)=λ(-e)。
作者:
shiyiming
时间:
2009-5-19 09:35
标题:
Re: 关于MATLAB和SAS主成分分析有差异的问题
我觉得这个问题好明白,因为sas的被解释变量在左面,而matlab在处理中,使用的是各种成分相加等于0,所以被解释变量和解释变量在一边,另一边是0;
你可以带入一些样本试一试;
我没有试,但我估计是这样的。
如果错了,请大家纠正。
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2