SAS中文论坛

标题: 请帮忙看一下此典型相关程序应该如何改正?谢谢 [打印本页]

作者: shiyiming    时间: 2009-3-31 21:34
标题: 请帮忙看一下此典型相关程序应该如何改正?谢谢
data D1031;
    input X1 X2 Y1 Y2;
        n=_n_;
        cards;
0.14    0.30    0.03    0.14
0.20    0.50    0.14    0.22
0.06    0.11    0.03    0.02
0.07    0.11    0.04    0.13
0.12    0.22    0.06    0.12
0.52    0.87    0.19    0.20  
0.23    0.47    0.14    0.10
1.19    0.38    0.09    0.11
0.37    0.66    0.14    0.15
0.36    0.60    0.12    0.14
0.42    0.77    0.17    0.10
0.35    0.85    0.30    0.19
0.50    0.87    0.23    0.22
0.56    1.15    0.29    0.28
0.43    0.90    0.13    0.22
0.47    0.97    0.26    0.22
0.49    0.79    0.21    0.20
0.47    0.77    0.51    0.22
0.40    0.88    0.33    0.19
0.66    1.30    0.21    0.30
0.63    1.30    0.45    0.28
0.52    1.43    0.31    0.23
0.44    0.87    0.17    0.25
0.03    0.07    0.05    0.08
0.20    0.28    0.04    0.08
0.04    0.10    0.11    0.07
0.17    0.28    0.15    0.09
;
proc cancorr data=D1031 simple corr vprefix=v  wprefix=w out =O1031;                         
var X1 X2;
with Y1 Y2;
proc print data=O1031;
     var V1 W1 X1 X2 Y1 Y2;
proc plot data=O1031;
     plot W1*V1 $n='*'/vref=0 herf=0;
run;




欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/) Powered by Discuz! X3.2