SAS中文论坛
标题:
请教问题
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2008-10-4 09:50
标题:
请教问题
现在有以下的数据集:其中rq表示日期,zjzh表示资金账户,zqdm表示证券代码,cjsl表示成交数量,zjfss表示资金发生数,zqye表示证券余额,avginprice表示平均买入价,outprice表示卖出价格
rq zjzh zqdm cjsl zjfss zqye avginprice outprice
2001-10-26 090300000022 000150 -1000 9757.27 1000 21.62 9.76
2002-5-9 090300000022 000150 -1000 8188.21 0 43.25 8.19
2001-3-12 090300000022 000831 -200 2449.49 1400 10.65 12.25
2001-4-5 090300000022 000831 -500 6848.25 1400 10.69 13.7
2001-4-17 090300000022 000831 -700 10004.4 700 12.65 14.29
2001-5-9 090300000022 000831 -700 9921.03 0 10.65 14.17
1999-4-7 090300000022 600002 -1000 4683.6 0 11.8 4.68
2001-7-16 090300000060 600150 -3400 41102.96 6600 15.76 12.09
2001-7-25 090300000060 600150 -600 6247.89 6000 23.88 10.41
2001-8-15 090300000060 600150 -1900 21033.04 11100 20.66 11.07
2001-8-16 090300000060 600150 -1100 12101.38 10000 24.19 11
2001-9-5 090300000060 600150 -10000 102916.19 0 26.85 10.29
2000-7-12 090300000060 600248 -500 11298.61 0 27.43 22.6
2000-11-21 090300000060 600281 -1000 14310.85 0 26.21 14.31
2006-5-19 090300000060 600287 -10000 24814.56 0 7.05 2.48
2001-5-28 090300000060 600319 -1000 23312.82 0 77.38 23.31
2001-6-1 090300000060 600328 -1000 18519.05 2000 22.54 18.52
2001-6-15 090300000060 600328 -2000 37971.04 0 33.81 18.99
现在想要得到以下结果,请各位大大帮忙
rq zjzh zqdm cjsl zjfss zqye avginprice outprice
2001-10-26 090300000022 000150 -1000 9757.27 1000 21.62 9.76
2002-5-9 090300000022 000150 -1000 8188.21 0 21.62 8.19
2001-3-12 090300000022 000831 -200 2449.49 1400 10.65 12.25
2001-4-5 090300000022 000831 -500 6848.25 1400 10.65 13.7
2001-4-17 090300000022 000831 -700 10004.4 700 10.65 14.29
2001-5-9 090300000022 000831 -700 9921.03 0 10.65 14.17
1999-4-7 090300000022 600002 -1000 4683.6 0 11.8 4.68
2001-7-16 090300000060 600150 -3400 41102.96 6600 15.76 12.09
2001-7-25 090300000060 600150 -600 6247.89 6000 15.76 10.41
2001-8-15 090300000060 600150 -1900 21033.04 11100 15.76 11.07
2001-8-16 090300000060 600150 -1100 12101.38 10000 15.76 11
2001-9-5 090300000060 600150 -10000 102916.19 0 15.76 10.29
2000-7-12 090300000060 600248 -500 11298.61 0 27.43 22.6
2000-11-21 090300000060 600281 -1000 14310.85 0 26.21 14.31
2006-5-19 090300000060 600287 -10000 24814.56 0 7.05 2.48
2001-5-28 090300000060 600319 -1000 23312.82 0 77.38 23.31
2001-6-1 090300000060 600328 -1000 18519.05 2000 22.54 18.52
2001-6-15 090300000060 600328 -2000 37971.04 0 22.54 18.99
规则,就是对于每一个zjzh,每一个zqdm,修改avginprice,
就是将第一条的avginprice插入到随后的avginprice中。
谢谢各位大大了
作者:
shiyiming
时间:
2008-10-6 16:04
标题:
Re: 请教问题
[code:15poe72h]data stock;
input rq $ zjzh $ zqdm $ cjsl zjfss zqye avginprice outprice ;
cards;
2001-10-26 090300000022 000150 -1000 9757.27 1000 21.62 9.76
2002-5-9 090300000022 000150 -1000 8188.21 0 43.25 8.19
2001-3-12 090300000022 000831 -200 2449.49 1400 10.65 12.25
2001-4-5 090300000022 000831 -500 6848.25 1400 10.69 13.7
2001-4-17 090300000022 000831 -700 10004.4 700 12.65 14.29
2001-5-9 090300000022 000831 -700 9921.03 0 10.65 14.17
1999-4-7 090300000022 600002 -1000 4683.6 0 11.8 4.68
2001-7-16 090300000060 600150 -3400 41102.96 6600 15.76 12.09
2001-7-25 090300000060 600150 -600 6247.89 6000 23.88 10.41
2001-8-15 090300000060 600150 -1900 21033.04 11100 20.66 11.07
2001-8-16 090300000060 600150 -1100 12101.38 10000 24.19 11
2001-9-5 090300000060 600150 -10000 102916.19 0 26.85 10.29
2000-7-12 090300000060 600248 -500 11298.61 0 27.43 22.6
2000-11-21 090300000060 600281 -1000 14310.85 0 26.21 14.31
2006-5-19 090300000060 600287 -10000 24814.56 0 7.05 2.48
2001-5-28 090300000060 600319 -1000 23312.82 0 77.38 23.31
2001-6-1 090300000060 600328 -1000 18519.05 2000 22.54 18.52
2001-6-15 090300000060 600328 -2000 37971.04 0 33.81 18.99
;
run ;
proc sort data=stock;
by zjzh zqdm;
run;
data stock1;
set stock ;
by zjzh zqdm;
retain avg;
if first.zqdm then avg=avginprice;
avginprice=avg;
drop avg;
run;
[/code:15poe72h]
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2