SAS中文论坛

标题: 请问这采用ARMA什么模型(急)在线等 [打印本页]

作者: shiyiming    时间: 2008-6-29 10:04
标题: 请问这采用ARMA什么模型(急)在线等
Autocorrelations

Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

  0   1.000000     1.00000 |                    |********************|
  1   0.975421     0.97542 |                   .|********************|
  2   0.903594     0.90359 |                   .|******************  |
  3   0.789916     0.78992 |                   .|****************    |
  4   0.642453     0.64245 |                  . |*************       |
  5   0.470843     0.47084 |                  . |*********           |
  6   0.285249     0.28525 |                  . |******              |
  7   0.095555     0.09555 |                  . |**                  |
  8  -0.089107     -.08911 |                  **| .                  |
  9  -0.260574     -.26057 |               *****| .                  |
10  -0.411743     -.41174 |            ********| .                  |
11  -0.536677     -.53668 |         ***********| .                  |
12  -0.630791     -.63079 |       *************| .                  |
13  -0.691111     -.69111 |      **************| .                  |

Partial Autocorrelations

   Lag    Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

     1        0.97542    |                   .|********************|
     2       -0.98556    |********************|.                   |
     3        0.87024    |                   .|*****************   |
     4       -0.77653    |    ****************|.                   |
     5       -0.08327    |                  **|.                   |
     6        0.35778    |                   .|*******             |
     7        0.15672    |                   .|***                 |
     8       -0.12904    |                 ***|.
我的数据是4000个,不知道怎样来选择ARMA阶数,真的是非常感谢。




欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/) Powered by Discuz! X3.2