SAS中文论坛
标题:
sas初学者求助统计问题
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2008-1-25 06:34
标题:
sas初学者求助统计问题
sas初学者求助统计问题
问题1:
如何将brd(LN,OH,...)变成数字1,2....
问题2:
yield单位为pound,怎么换算成kg。(换算公式为1pound=0.454kg)
问题3:
如何将date换成以月份表示,如1,2,3
问题4:
换算完成后,如何用sas输出?(我把日期换算完成后,用sas的export输出,结果没有变化,还是原来的样子)
问题5:
统计完成之后,怎么引用结果在sas中画图?比如画直方图,用以下统计,
proc glm;
class brd;
model pro=brd;
lsmeans brd/stderr;
run;
数据
brd no date period yield protein
LN 11205003 2007-3-19 22 9.7 3.2
LN 11205003 2007-3-19 33 8.4 2.7
LN 11205003 2007-3-19 24 6.8 2.9
OH 11205003 2007-3-19 42 2.1 2.8
OH 11205003 2007-3-19 34 6.1 2.8
LN 11205003 2007-3-19 43 4.6 3.3
LN 11205003 2007-3-19 43 4 3.7
OH 11205003 2007-3-19 36 2.4 3.1
OH 11205003 2007-3-19 36 1.4 3.1
LN 11205003 2007-3-19 36 4.4 3.1
LN 11205003 2007-3-19 5 1.5 4
LN 11205003 2007-4-24 58 5.3 3.3
LN 11205003 2007-4-24 69 6 2.6
LN 11205003 2007-4-24 60 3.2 2.7
OH 11205003 2007-4-24 78 1.2 3.1
OH 11205003 2007-4-24 70 3.5 2.9
LN 11205003 2007-4-24 79 3.3 3.2
LN 11205003 2007-4-24 79 2.9 3.3
OH 11205003 2007-4-24 72 0.8 3.3
OH 11205003 2007-4-24 72 1.8 2.8
LN 11205003 2007-4-24 72 2.3 3.6
LN 11205003 2007-4-24 41 1.2 3.9
LN 11205003 2007-5-21 85 6.3 2.8
LN 11205003 2007-5-21 96 7.1 2.7
LN 11205003 2007-5-21 87 5.4 2.6
OH 11205003 2007-5-21 105 2 2.8
OH 11205003 2007-5-21 97 4.1 2.7
LN 11205003 2007-5-21 106 4.3 2.8
LN 11205003 2007-5-21 106 4.6 3.4
作者:
shiyiming
时间:
2008-1-25 20:59
标题:
Re: sas初学者求助统计问题
proc format;
value $brd
'LN'='1'
'OH'='2'
;
run;
data b;
input brd $ no date yymmdd10. yield protein;
format brd $brd.;
format date yymmdd10.;
yield_kg=yield*0.454;
month=month(date);
cards;
LN 11205003 2007-3-19 22 9.7 3.2
LN 11205003 2007-3-19 33 8.4 2.7
LN 11205003 2007-3-19 24 6.8 2.9
OH 11205003 2007-3-19 42 2.1 2.8
OH 11205003 2007-3-19 34 6.1 2.8
LN 11205003 2007-3-19 43 4.6 3.3
LN 11205003 2007-3-19 43 4 3.7
OH 11205003 2007-3-19 36 2.4 3.1
OH 11205003 2007-3-19 36 1.4 3.1
LN 11205003 2007-3-19 36 4.4 3.1
LN 11205003 2007-3-19 5 1.5 4
LN 11205003 2007-4-24 58 5.3 3.3
LN 11205003 2007-4-24 69 6 2.6
LN 11205003 2007-4-24 60 3.2 2.7
OH 11205003 2007-4-24 78 1.2 3.1
OH 11205003 2007-4-24 70 3.5 2.9
LN 11205003 2007-4-24 79 3.3 3.2
LN 11205003 2007-4-24 79 2.9 3.3
OH 11205003 2007-4-24 72 0.8 3.3
OH 11205003 2007-4-24 72 1.8 2.8
LN 11205003 2007-4-24 72 2.3 3.6
LN 11205003 2007-4-24 41 1.2 3.9
LN 11205003 2007-5-21 85 6.3 2.8
LN 11205003 2007-5-21 96 7.1 2.7
LN 11205003 2007-5-21 87 5.4 2.6
OH 11205003 2007-5-21 105 2 2.8
OH 11205003 2007-5-21 97 4.1 2.7
LN 11205003 2007-5-21 106 4.3 2.8
LN 11205003 2007-5-21 106 4.6 3.4
;
proc print data=b;run;
欢迎光临 SAS中文论坛 (https://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2