现在有些数据,数据是停在58.87201 : update VSCDrivingSimTimer 0 VSCRunningfalse 之后的。
如何删掉58.87201 : update VSCDrivingSimTimer 0 VSCRunningfalse 之后的的数据啊?谢了
数据附在下面:
57.75351, 54.06238, 1799.63574, 7055.54785, 3487.25635, 101.63555, -302.94992, -0.18331, -0.00277, 0.15877, 0.00000, -0.00859
57.78141, 54.06650, 1799.77272, 7055.19629, 3487.48438, 101.63558, -302.94992, -0.18329, -0.00104, 0.15877, 0.00000, -0.00859
57.80913, 54.07058, 1799.90918, 7054.84668, 3487.71069, 101.63560, -302.94992, -0.18328, 0.00028, 0.15877, 0.00000, -0.00859
57.83689, 54.07467, 1800.00000, 7054.49658, 3487.93774, 101.63561, -302.94992, -0.18327, 0.00110, 0.15877, 0.00000, -0.00859
57.86478, 54.05320, 1799.67070, 7054.14551, 3488.16528, 101.63561, -302.94992, -0.18450, 0.00143, 0.09925, 0.00000, -0.00859
57.89237, 54.03704, 1799.12936, 7053.79785, 3488.39062, 101.63560, -302.94992, -0.18759, 0.00140, 0.09925, 0.00000, -0.00859
57.92002, 54.02087, 1798.59127, 7053.44971, 3488.61621, 101.63557, -302.94992, -0.19173, 0.00107, 0.09925, 0.00000, -0.00859
57.94779, 54.00467, 1798.05242, 7053.10010, 3488.84277, 101.63554, -302.94992, -0.19635, 0.00060, 0.09925, 0.00000, -0.00469
57.97548, 53.98853, 1797.51410, 7052.75195, 3489.06860, 101.63549, -302.94992, -0.20090, 0.00011, 0.09925, 0.00000, -0.00469
58.00316, 53.97243, 1796.97754, 7052.40381, 3489.29419, 101.63546, -302.94992, -0.20498, -0.00028, 0.09925, 0.00000, -0.00469
58.03074, 53.98162, 1796.94653, 7052.05664, 3489.51929, 101.63544, -302.94992, -0.20708, -0.00052, 0.15877, 0.00000, -0.00078
58.05822, 53.98575, 1797.08422, 7051.71045, 3489.74341, 101.63546, -302.94992, -0.20638, -0.00059, 0.15877, 0.00000, -0.00078
58.08592, 53.98991, 1797.22215, 7051.36230, 3489.96924, 101.63550, -302.94992, -0.20364, -0.00052, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.11377, 53.99409, 1797.36098, 7051.01172, 3490.19653, 101.63557, -302.94992, -0.19948, -0.00034, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.14131, 53.99822, 1797.49936, 7050.66504, 3490.42114, 101.63564, -302.94992, -0.19464, -0.00014, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.16894, 54.00236, 1797.63712, 7050.31689, 3490.64673, 101.63573, -302.94992, -0.18969, 0.00005, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.19653, 54.00649, 1797.77487, 7049.96973, 3490.87183, 101.63580, -302.94992, -0.18519, 0.00019, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.22452, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.25228, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.28013, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.30793, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.33583, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.36359, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.39133, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.41920, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.44714, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.47493, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.50299, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.53065, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.55844, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.58633, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.61408, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.64185, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.66957, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.69733, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.72515, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.75293, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.78056, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.80819, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.87201 : update VSCDrivingSimTimer 0 VSCRunningfalse
58.87201, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.91132, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.95780, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
58.99314, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.02728, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.06123, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.09497, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.12877, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.16257, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303
59.19621, 54.00859, 1797.91333, 7083.15674, 3469.04419, 101.63560, -302.94992, -0.18322, 0.00023, 0.15877, 0.00000, 0.00303 |