|
楼主

楼主 |
发表于 2011-1-23 13:11:48
|
只看该作者
求助:嵌套设计方差分析
各位前辈,请教一个嵌套设计的方差分析:
实验有3个因素,a、b、c, 为完全嵌套关系:a, b(a),c(b a); 因素a和b是固定因素,因素c是随机因素。
实验测定了6个变量:Y1、Y2、Y3、Y4、Y5和Y6,需要进行一个多变量方差分析(Manova),然后在对每个变量进行方差分析,并进行多重比较。
看了几本关于SAS混合模型的书还是一头雾水,因为是涉及嵌套关系,又有固定因素又有随机因素的,本人水平有限,请大虾们帮帮忙,数据如下:
a b c Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
1 1 1 3.29 2.53 2.33 8.00 0.94 0.75
1 1 1 3.30 2.56 2.33 7.70 1.14 0.71
1 1 1 3.28 2.50 2.32 8.15 1.12 0.76
1 1 2 3.29 2.59 2.29 7.91 1.00 0.77
1 1 2 3.30 2.57 2.28 8.60 0.94 0.65
1 1 2 3.28 2.62 2.29 8.09 1.04 0.76
1 2 1 3.24 2.51 2.28 7.96 0.85 0.60
1 2 1 3.25 2.48 2.30 7.83 0.82 0.66
1 2 1 3.23 2.49 2.28 7.93 0.78 0.60
1 2 2 3.24 2.57 2.24 7.90 0.83 0.55
1 2 2 3.23 2.53 2.27 7.99 0.78 0.60
1 2 2 3.25 2.60 2.27 7.81 0.89 0.65
2 1 1 3.22 2.61 2.28 6.34 0.57 0.75
2 1 1 3.23 2.63 2.29 6.26 0.54 0.65
2 1 1 3.21 2.59 2.27 6.21 0.50 0.84
2 1 2 3.25 2.64 2.26 7.09 0.43 0.70
2 1 2 3.24 2.66 2.25 7.10 0.41 0.62
2 1 2 3.23 2.63 2.24 7.28 0.43 0.84
2 2 1 3.14 2.55 2.18 6.29 0.24 0.58
2 2 1 3.15 2.54 2.23 6.03 0.23 0.49
2 2 1 3.16 2.58 2.23 6.12 0.25 0.67
2 2 2 3.16 2.57 2.18 6.79 0.29 0.44
2 2 2 3.15 2.55 2.18 6.60 0.30 0.49
2 2 2 3.17 2.59 2.21 6.73 0.26 0.55
3 1 1 3.03 2.59 2.17 4.89 0.47 0.30
3 1 1 3.02 2.60 2.16 5.06 0.44 0.25
3 1 1 3.01 2.58 2.17 4.99 0.51 0.32
3 1 2 3.07 2.58 2.16 6.92 0.37 0.31
3 1 2 3.06 2.59 2.13 6.68 0.40 0.34
3 1 2 3.08 2.60 2.14 6.83 0.42 0.28
3 2 1 2.88 2.60 2.10 4.75 0.21 0.20
3 2 1 2.89 2.61 2.12 4.66 0.19 0.25
3 2 1 2.88 2.59 2.10 4.84 0.26 0.13
3 2 2 2.92 2.58 2.11 5.78 0.27 0.23
3 2 2 2.91 2.59 2.12 5.89 0.20 0.20
3 2 2 2.90 2.60 2.10 5.57 0.30 0.19 |
|