SAS中文论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 2100|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助:正态性检验及方差分析

[复制链接]

49

主题

76

帖子

1462

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1462
楼主
 楼主| 发表于 2003-10-5 15:25:04 | 只看该作者

求助:正态性检验及方差分析

附件中是我的数据,f1-f65是变量,p1-p100是100个人的回答,我的目的1.是通过聚类分析,因子分析确定一些因素2.比较不同地域有没有显著性差距?请高手指教如何作正态检验,sas中如何实现?此外,对一般情况下,在对数据分析前一定要做正态性检验吗?是不是不同的统计方法要求不一样?还有,第二步中的方差分析如何实现?
questionnaire City F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63 F64 F65
P1 上海 2 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 6 5 6 6 6 5 7 5 7 7 6 7 7 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 5 4 2 4 4 5 4 5 6 7 7 7 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5 4 5 4 6
P2 上海 5 7 6 6 7 7 6 6 5 7 6 6 5 5 6 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 4 5 5 5 5 4 6 4 4 3 2 5 5 4 4 6 4 7 4 6 5 6 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 6 4
P3 上海 6 6 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 5 6 3 5 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 6 5 6 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5
P4 上海 4 3 7 6 6 4 4 3 2 4 4 5 3 5 6 7 5 6 5 7 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 7 5 5 6 6 6 3 4 2 1 1 6 5 1 2 1 4 1 4 7
P5 上海 6 7 7 7 7 5 6 5 6 7 5 7 7 6 5 7 7 7 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7
P6 上海 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 5 6 6 6 6 5 7 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 7 7 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
P7 上海 5 5 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 5 7 5 6 7 5 6 7 7 6 7 7 7 7 6 4 6 7 5 5 4 3 7 7 7 7 6 5 5 5 5 5 6 7 5 7 7 7 6 4 7 5 3 4 7 6
P8 上海 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
P9 上海 7 4 6 5 5 6 4 6 6 4 4 5 4 7 5 4 4 7 5 5 6 3 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 3 6 7 5 6 5 5 3 6 5 6 6 6 7 4 3 7 5 6 6 7 5 5 4 6 7 5 6 6 5 4 7 6
P10 上海 5 5 5 4 4 5 4 4 6 6 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 7 7 5 4 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
P11 上海 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 6 6 6 4 4 4 5 5 4 5 6 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 6 4 4 5 5 5 5 6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 5
P12 上海 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 5 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
P13 上海 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6
P14 上海 4 4 6 7 7 6 5 5 5 7 7 6 5 7 6 6 6 4 6 5 6 5 7 6 6 7 6 7 6 6 5 6 7 4 5 6 6 5 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5 7 7 6 7 7 6 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6
P15 上海 7 5 7 3 4 7 5 5 7 4 3 5 6 2 5 3 4 7 1 2 2 1 4 3 6 5 1 7 4 5 3 7 1 2 4 3 5 1 1 3 7 4 4 5 6 3 2 1 5 3 4 5 5 3 2 3 5 5 4 3 2 1 1 5 4
P16 上海 7 6 4 4 6 5 6 5 3 4 5 6 5 5 4 5 6 7 7 7 5 4 4 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7 6 7 5 7 4 5 7 4 5 4 7 7 7 5 5 6 4 4 6 3 7 5 7 6 5 4 5 5 4 6 6 5
P17 上海 6 7 5 7 7 6 7 6 6 6 7 7 5 7 7 7 6 5 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 7 6 4 6 7 6 6 7 5 5 7 7 6 6 6 6 7 7 5 7 6 6 5 5 6 6 6 6 6 3 4 7 5
P18 上海 7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 6 6 7 6 7 5 5 7 7 7 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7
P19 上海 6 7 4 4 5 5 4 6 5 5 3 3 2 3 3 6 5 3 4 2 7 6 6 6 6 5 6 7 7 5 6 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 6 6 3 6 6 4 7 7 3 7 7 6 3 3 7 7 4 7 4 5 6 3 5
P20 上海 7 5 5 4 5 4 6 4 5 5 4 5 4 4 4 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 5 5
P21 上海 6 6 7 6 5 7 6 5 6 7 6 6 6 6 6 7 6 5 5 6 6 3 6 6 6 6 5 6 5 6 5 4 5 7 6 6 6 7 6 6 5 6 7 6 6 7 6 6 5 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6 5
P22 上海 4 6 5 6 5 7 4 5 3 6 5 3 5 5 7 5 4 5 6 4 5 7 7 7 6 6 5 6 5 6 7 6 6 7 5 7 7 5 6 3 5 6 4 5 6 5 6 7 7 6 6 5 7 6 6 5 7 7 6 6 5 6 7 6 5
P23 上海 7 6 6 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 5 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 5 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
P24 上海 6 7 6 5 7 7 6 7 7 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 5 6 7 7 4 5 5 4 4 6 6 6 6 6 7 5 6 6 7 5 6 7 6 4 6 5 6 6 5 7 6 5 3 5 5 5 6 6 6 6 4 7 5
P25 上海 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 5 6 5 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7
P26 上海 5 5 6 4 7 7 6 7 7 5 4 6 5 4 7 7 6 3 7 4 6 5 6 4 6 6 6 6 4 3 5 4 7 6 1 1 6 4 6 4 4 7 7 7 6 6 5 5 4 4 5 7 5 4 5 5 6 5 7 7 6 5 6 6 5
P27 上海 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7
P28 上海 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7
P29 上海 2 6 7 7 6 6 4 5 4 6 7 6 5 3 5 5 6 7 7 6 5 6 6 5 7 7 6 6 6 6 5 6 7 7 6 5 4 4 5 6 5 5 6 7 7 5 5 5 6 6 5 6 6 6 4 4 5 6 6 7 5 5 5 6 5
P30 上海 7 7 7 5 6 7 7 7 7 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 7 7 7 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 6 5 5 3 3 6 6 5 7 6 5 5 4 5
P31 上海 5 7 6 5 7 7 6 6 6 6 7 7 5 7 6 5 7 7 5 6 6 7 5 6 6 5 5 4 6 5 7 4 7 5 4 6 7 5 6 4 5 6 7 4 6 7 5 7 5 6 6 5 4 7 5 6 4 5 5 7 6 5 6 6 7
P32 上海 3 6 6 4 5 4 4 6 4 5 4 4 4 5 4 3 5 6 6 3 5 3 7 4 4 5 6 5 4 5 5 5 6 6 6 4 6 3 3 6 5 4 4 5 6 4 3 2 4 5 3 5 5 3 1 1 4 5 4 5 3 6 2 3 5
P33 上海 2 2 7 7 7 7 7 7 2 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 3 3 6 7 7 5 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 7 6 6 5 5 5 6 6 6 7 5 5 6 6 6 6 7 6 6 5 7 6
P34 上海 6 3 7 7 7 7 6 5 5 5 3 6 6 5 6 6 5 3 7 2 6 7 5 6 5 6 7 7 5 7 3 7 3 4 6 5 7 7 7 5 4 6 6 5 5 6 4 5 6 4 4 6 5 5 4 6 7 6 5 6 6 5 5 5 6
P35 上海 7 4 7 7 7 7 6 7 7 7 5 5 6 7 7 7 7 7 5 5 6 4 6 4 4 6 7 6 5 4 2 4 7 5 4 6 6 4 6 6 4 4 4 7 4 4 3 4 7 7 6 4 6 6 3 2 4 4 4 4 4 3 3 5 4
P36 上海 4 6 6 5 6 5 5 4 4 6 6 5 4 5 5 5 4 3 3 3 6 4 6 5 5 6 5 7 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 6 4 4 5 5 5 5 4 4 3 6 3
P37 上海 5 6 7 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 6 7 6 5 5 5 6 5 4 6 6 6 6 5 5 4 6 4 5 6 6 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 6 6 5 6 6 4 5 6 4 2 3 4 6 4 7 5 5 5 5 5
P38 上海 5 7 7 5 4 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 4 5 3 6 5 4 4 6 3 3 4 5 5 5 3 4 6 4 2 5 4 3 3 5 4 3 4 5 5 2 2 2 4 5 2 4 3 5 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4
P39 上海 6 3 6 7 4 3 3 6 4 5 2 6 5 6 4 7 7 7 3 3 4 3 6 6 3 7 7 5 4 4 2 5 6 7 4 4 7 4 5 4 6 3 3 4 3 3 3 3 5 6 3 6 3 4 4 3 3 4 3 7 5 5 2 3 2
P40 上海 7 7 7 5 7 5 5 6 6 5 5 5 6 7 6 4 4 7 7 7 7 7 6 6 7 7 5 5 6 5 4 6 6 7 7 6 5 5 6 5 5 6 6 7 7 6 6 5 6 7 5 6 6 4 4 5 5 6 7 7 5 5 4 5 7
P41 上海 7 5 7 7 4 7 6 5 5 6 4 4 5 7 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 6 6 5 6 4 6 5 3 3 6 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 3 5 4 4 4 6 4 5 3 6 4
P42 上海 5 3 6 7 6 6 6 5 5 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 6 7 7 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7
P43 上海 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 5 7 5 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 6 6 4 6 4 7 7 7 5 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 5 7 5 5 7 7 7 7 7 5 5 7 6
P44 上海 7 3 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 4 5 6 6 6 6 7 5 6 7 5 6 7 7 6 5 5 5 7 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6
P45 上海 4 2 5 7 7 5 4 5 5 4 2 6 3 3 5 4 6 7 7 7 5 3 7 7 7 5 7 7 4 6 3 7 5 6 6 4 5 7 7 4 2 6 5 7 7 5 4 5 7 7 7 7 4 1 3 4 6 7 7 7 5 4 7 7 3
P46 上海 7 4 6 6 7 7 5 6 7 6 5 6 6 6 5 5 6 4 6 6 7 4 6 7 7 7 5 6 6 5 5 5 7 6 6 6 6 6 5 6 3 5 7 6 4 6 5 2 4 5 3 6 4 5 4 4 5 6 6 6 5 3 6 7 5
P47 上海 7 6 7 6 4 4 5 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7 4 6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 7 5 6 5 5 5 5 6 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 6 5 7 7
P48 上海 4 7 7 6 6 7 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 7 6 5 6 6 5 6 7 6 5 6 6 6 7 6 7 5 4 6 5 6 6 5 6 7 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 6 5 6 5 5
P49 上海 5 6 7 6 7 6 5 5 5 6 4 5 6 6 5 5 6 7 6 7 6 5 5 5 6 7 5 5 7 5 6 7 6 7 6 6 5 4 4 6 5 5 5 6 7 5 5 5 6 6 5 7 6 6 4 4 6 7 6 6 6 6 5 6 5
P50 上海 5 6 6 6 6 5 6 6 7 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 4 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5
P51 上海 7 3 7 7 5 5 4 7 7 6 5 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 4 6 6 6 7 5 7 6 4 5 6 7 6 6 5 5 5 5 4 5 6 6 6 5 6 6 4 7 7 5 5 6 5 5 5 6 5 4 5 6 5 4 4 6
P52 上海 5 6 7 5 6 5 6 5 5 5 6 6 7 6 7 6 6 5 6 7 6 5 7 6 6 6 7 7 6 5 6 5 7 5 5 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 4 4 6 6 6 7 7 6 6 6 6
P53 上海 7 7 7 6 6 7 5 6 7 6 5 7 5 6 4 6 7 7 7 6 7 7 6 5 5 6 7 5 6 5 5 6 7 6 4 4 7 5 5 5 5 7 5 5 7 5 7 7 5 5 6 7 6 5 5 7 5 7 5 5 4 5 7 4 6
P54 上海 7 7 5 5 6 6 4 4 5 4 5 6 4 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 4 6 6
P55 上海 4 6 4 7 5 6 6 5 5 5 3 4 6 4 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 6 7 6 6 5 5 7 5 5 5 6 3 4 4 4 3 4 5 7 6 7 5 6 5 5 4 6 5 5 3 4 5 5 6 7 5 5 5 6 7
P56 上海 5 5 5 4 4 7 5 7 7 4 2 4 4 6 7 7 4 7 7 7 4 4 5 4 4 6 4 5 5 3 4 5 7 6 5 5 4 4 4 4 1 4 6 7 6 5 4 7 4 5 4 6 5 5 2 4 4 4 4 6 6 5 6 7 7
P57 上海 2 7 7 4 4 7 1 7 7 2 1 4 4 7 5 4 6 6 7 2 7 3 6 3 6 5 2 4 5 5 5 2 6 5 2 6 6 6 5 4 2 4 4 6 2 4 3 4 4 7 6 4 4 3 4 4 3 3 2 6 4 3 2 6 7
P58 上海 5 7 7 6 7 6 6 4 5 4 5 6 5 6 6 6 4 4 6 4 5 4 5 4 6 7 4 4 4 4 5 4 6 7 4 7 6 6 6 6 2 7 6 7 6 6 7 7 4 4 6 4 6 5 2 2 6 2 2 6 4 5 3 4 6
P59 上海 7 7 7 6 6 5 5 7 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 7 5 6 5 7 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 7
P60 上海 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1
P61 上海 5 6 7 7 6 6 5 5 5 7 7 6 5 5 6 6 5 5 5 6 5 4 6 5 5 6 6 5 5 4 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 6 6 5 4 5 5 6 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5
P62 上海 7 7 6 5 5 5 5 6 5 7 6 5 6 5 5 6 6 7 7 5 7 6 6 6 6 5 7 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6 4 5 5 4 6 6 6 6 6 5 6 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 6 7 7 6 6 5 5
P63 上海 6 7 5 4 6 5 6 7 6 7 5 6 6 6 5 5 6 6 7 7 6 5 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 5 6 5 5 6 5 4 6 6 5 6 6 5 5 6 5 4 5 4 5 4 6 7 6 7 7 6 7 7 6 6 7 5
P64 上海 6 7 6 5 6 7 5 5 7 6 6 5 4 7 6 5 6 6 5 7 6 7 5 7 6 5 7 6 5 6 7 5 7 6 5 6 7 6 7 4 6 7 6 5 6 5 6 7 5 6 5 7 6 5 7 6 5 6 7 6 7 6 7 7 7
P65 上海 7 7 6 6 5 6 5 7 6 7 4 6 7 7 6 6 6 7 6 5 7 6 6 7 7 7 6 6 6 5 7 4 6 7 7 7 5 4 7 6 6 5 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 3 6 6 6 5 7 6 6 6 6 7
P66 上海 6 6 7 7 7 5 7 7 7 5 6 7 6 5 5 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 6 6 5 7 7 7 5 5 6 6 7 5 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 5 6 6 6 5 5 5 6 7 7 7
P67 上海 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 5 7 7 6 6 5 6 7 7 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
P68 上海 7 5 5 1 7 6 4 5 7 5 6 4 5 7 4 6 4 6 7 5 7 2 5 5 7 5 6 7 7 4 5 6 7 4 6 7 5 5 4 6 4 6 7 5 6 6 5 5 6 7 6 6 5 6 7 4 5 5 6 4 5 5 7 7 7
P69 上海 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 4 5 4 5 7 5 5 7 7 7 7 5 7 7 6 7 4 6 5 5 5 5 5 4 7 6 6 7 7
P70 上海 7 7 7 7 5 7 7 6 5 7 6 7 5 7 7 7 7 5 4 7 7 4 6 6 6 7 4 6 5 4 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7
P71 上海 7 5 7 7 7 5 6 6 6 7 7 7 4 6 7 6 5 7 7 7 7 5 7 7 4 6 6 6 6 5 6 7 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 7 6 6 7 6 6 5 6 7 6 1 3 6 6 6 6 7 6 2 5 6
P72 上海 5 6 7 7 7 5 7 7 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 5 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 7 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7
P73 上海 7 4 7 3 7 4 4 3 5 6 2 7 5 4 5 3 4 5 3 5 6 7 5 7 4 6 3 7 4 7 6 2 4 5 3 3 4 7 5 3 4 6 3 4 4 4 3 6 3 3 4 3 7 7 5 4 3 5 4 5 4 5 3 6 4
P74 上海 6 6 5 6 6 7 6 7 7 6 5 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7
P75 上海 7 6 6 3 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 5 4 5 6 5 6 7 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 5 7 6 5 5 7 7 6 5 5 5 6 6 6 7 7 5 5 6 6
P76 上海 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 6 4 7 7 6 6 5 6 6 5 6 7 6 5 6 7 6 7 5 6 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 5 7 7
P77 上海 3 3 7 7 6 5 4 5 5 6 6 5 1 4 5 4 4 5 5 6 5 4 5 5 3 4 5 3 2 1 2 2 5 5 4 2 3 3 1 5 3 6 4 5 6 4 4 3 5 5 4 6 5 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5
P78 上海 4 7 7 7 6 7 7 7 6 7 5 6 6 7 7 6 5 6 4 7 7 4 6 6 7 6 6 6 4 5 6 5 7 5 6 7 6 6 5 6 5 6 7 7 6 6 6 7 6 7 4 7 6 3 2 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6
P79 上海 3 6 7 7 6 5 5 7 5 6 6 7 6 6 6 5 4 7 6 7 5 4 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 4 4 5 5 6 5 3 7 5 5 7 7 7 6 5 4 5 5 5 7 5 6 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5
P80 上海 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 5 1 5 6 5 1 5 5 6 7 4 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 1 7 7 7 7 7 5 4 5 5 5 7 7 6 5 4 6 6 5 6 6 7 4 5 6
P81 上海 5 7 7 7 6 7 6 6 5 4 4 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 6 5 4 7 7 4 7 4 5 6 7 7 5 6 4 4 7 4 5 4 7 7 6 7 6 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 3 5
P82 上海 7 7 6 5 7 6 6 7 6 6 6 6 5 7 7 6 6 7 6 5 7 4 7 6 5 6 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 5 6 7 7 5 7 6 6 6 6 5 7 6 6 5 7 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7
P83 上海 6 7 7 7 6 7 6 5 5 5 4 6 5 7 6 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 5 7 5 5 5 5 7 7 7 7 6 6 7 6 4 4 6 7 3 6 6 6 6 7 6
P84 上海 5 7 7 6 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 7 7 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 5 5 6 7 7 7 7 6 5 5 5 4 5 6 6 7 5 7 5 5 5 7 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 7 6
P85 上海 5 7 7 7 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 5 5 7 4 6 6 7 7 5 6 6 5 5 5 6 7 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 6
P86 上海 7 7 7 4 7 5 6 5 6 4 5 6 6 5 5 6 6 3 5 7 7 4 7 5 6 6 5 2 2 1 3 4 7 7 1 7 7 3 7 7 4 5 5 5 6 6 4 4 5 5 6 7 5 4 3 3 5 5 3 3 4 6 6 7 7
P87 上海 7 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5
P88 上海 7 5 7 6 7 6 6 6 6 5 5 7 6 6 7 6 5 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 7 5 5 5 6 6 4 7 5 4 5 5 7 7 6 5 5 4 5 7 6
P89 上海 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 4 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
P90 上海 6 5 5 5 5 3 5 6 3 4 4 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 7 5 4 6 5 5 5 6 6 7 7 6 5 5 5 5 4 5 4 6 7 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 6
P91 上海 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7
P92 上海 5 5 3 4 3 6 4 3 3 6 4 5 6 5 4 6 7 5 5 6 6 3 6 6 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 2 6 3 3 2 2 2 6 6 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 6 4 3 5 3 3 4 6 3
P93 上海 6 7 6 7 6 5 5 6 5 7 7 6 6 7 5 5 6 6 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 7 6 6 7 7 5 5 7 5 6 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 6 5 6 5 7 6
P94 上海 7 6 6 7 6 6 5 6 4 6 5 4 5 5 6 6 5 7 5 7 7 6 7 6 6 6 6 4 6 5 5 5 6 4 6 6 5 6 6 5 5 5 6 7 7 6 5 6 6 6 5 6 5 5 4 4 6 6 7 7 6 4 5 7 6
P95 上海 7 6 5 6 6 4 4 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 4 4 5 6 5 5 4 4 4 5 5 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 5 6 6 5 3 3 5 5 6 5 5 6 5 4 6
P96 上海 4 7 7 7 7 7 6 4 5 5 5 6 3 7 7 5 6 6 5 6 7 2 4 5 5 4 3 5 7 5 4 6 6 6 5 4 4 4 5 5 4 2 5 6 5 6 5 4 6 7 5 6 7 6 4 4 5 4 4 4 3 4 5 2 2
P97 上海 7 7 3 5 7 7 5 4 5 5 5 2 4 6 6 5 6 3 3 6 7 3 6 6 4 6 6 7 6 5 5 5 3 6 6 4 4 6 6 4 4 5 6 4 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6
P98 上海 7 6 7 7 6 5 7 4 5 5 6 4 4 4 4 4 5 7 4 7 6 5 1 5 3 3 6 5 6 6 6 6 6 2 6 4 4 5 4 4 6 4 7 6 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 3 7 5
P99 上海 5 7 5 4 4 6 4 6 3 5 4 6 6 5 7 4 4 7 5 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 4 4 7 6 7 6 5 5 4 5 7 4 4 4 7 5 7 7 5 4 4 7 5 5 4 3 6 6 6 6 6 4 6 4 6
