SAS中文论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 975|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

时间序列的挑选

[复制链接]

49

主题

76

帖子

1462

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1462
楼主
 楼主| 发表于 2004-9-23 15:59:12 | 只看该作者

时间序列的挑选

各位坛友,最近在处理数据的时候出现了点问题特向大家请教,如何挑选每个月当中5:00到20:00之间的所有变量。
数据格式如下:
2003-6-1        4:30    0.057154974     11.185348       -53.407827
2003-6-1        5:00    0.047753717     10.202493       -49.959044
2003-6-1        5:30    -0.006770609    21.499906       -35.731595
2003-6-1        6:00    -0.06835905     35.0343825      -5.440496
2003-6-1        6:30    -0.12994749     48.568859       24.850603
2003-6-1        7:00    -0.143629525    59.5977865      36.3774105
2003-6-1        7:30    -0.15731156     70.626714       47.904218
2003-6-1        8:00    -0.18932349     119.19604       76.936494
2003-6-1        8:30    -0.12252495     110.45333       101.34211
2003-6-1        9:00    -0.13199885     144.9604        156.50229
2003-6-1        9:30    -0.057039212    128.41314       158.78106
2003-6-1        10:00   -0.049837397    138.42425       151.60171
2003-6-1        10:30   -0.043016474    131.65302       158.12527
2003-6-1        11:00   -0.049295868    169.74261       182.52236
2003-6-1        11:30   0.019980271     138.84656       176.50172
2003-6-1        12:00   0.002803669     170.15812       190.47712
2003-6-1        12:30   -0.015745074    210.98633       225.46387
2003-6-1        13:00   0.015961891     181.7431        205.04712
2003-6-1        13:30   0.031385584     168.36798       203.25625
2003-6-1        14:00   0.035079189     127.25015       165.33126
2003-6-1        14:30   0.01746123      124.95107       152.3644
2003-6-1        15:00   -0.00626824     149.72592       162.36715
2003-6-1        15:30   -0.001046178    111.99513       116.69808
2003-6-1        16:00   -0.029421962    117.22932       104.3911
2003-6-1        16:30   -0.040701953    93.722573       73.046654
2003-6-1        17:00   -0.057831212    85.728539       44.122428
2003-6-1        17:30   -0.062724503    81.339362       15.456358
2003-6-1        18:00   -0.058092959    66.695034       -13.19276
2003-6-1        18:30   -0.036834405    44.487708       -39.400783
2003-6-1        19:00   -0.014802976    30.031645       -49.008756
2003-6-1        19:30   0.013508515     19.950569       -64.938028
2003-6-1        20:00   0.012434641     9.478684        -53.625158
2003-6-2        4:30    0.063726794     12.796702       -52.240204
2003-6-2        5:00    0.059444902     8.6393768       -34.809122
2003-6-2        5:30    0.002330519     26.30632        -49.892539
2003-6-2        6:00    -0.054822445    24.89845        -22.838624
2003-6-2        6:30    -0.13004409     26.961545       -2.5211318
2003-6-2        7:00    -0.14364778     50.442469       11.785425
2003-6-2        7:30    -0.17841872     73.042732       24.56032
2003-6-2        8:00    -0.1666906      69.140485       31.161261
2003-6-2        8:30    -0.16511062     95.382446       78.357537
2003-6-2        9:00    -0.15446845     110.42792       108.35831
2003-6-2        9:30    -0.15826035     116.49421       122.55371
2003-6-2        10:00   -0.097318879    87.896746       107.24168
2003-6-2        10:30   -0.13943749     111.80204       103.08651
2003-6-2        11:00   -0.1476692      156.85201       193.89017
2003-6-2        11:30   -0.16533809     138.22108       140.63614
2003-6-2        12:00   -0.15458089     157.48391       185.55996
2003-6-2        12:30   -0.12601041     138.76203       173.99614
2003-6-2        13:00   -0.16553372     160.16025       182.76306
2003-6-2        13:30   -0.12891515     138.72589       126.45641
2003-6-2        14:00   -0.13819719     100.27918       78.711115
2003-6-2        14:30   -0.067038431    58.085423       36.284174
2003-6-2        15:00   -0.11497515     76.411905       27.695803
2003-6-2        15:30   -0.09271277     76.082239       51.875261
2003-6-2        16:00   -0.11493046     83.209188       58.448795
2003-6-2        16:30   -0.16124677     99.259359       74.814298
2003-6-2        17:00   -0.10081445     63.378559       36.80141
2003-6-2        17:30   -0.12591921     69.918613       15.618357
2003-6-2        18:00   -0.068156985    44.077251       1.0452986
2003-6-2        18:30   -0.025415862    18.829016       -8.1548839
2003-6-2        19:00   -0.015790004    0.23129142      -8.6776072
2003-6-2        19:30   999     999     999
2003-6-2        20:00   999     999     999
2003-6-3        4:30    0.049440484     -1.6090859      -34.526313
2003-6-3        5:00    0.045364753     -0.38230895     -28.827486
2003-6-3        5:30    -0.030027914    9.3542336       -16.546987
2003-6-3        6:00    -0.018950806    18.73712        -25.474881
2003-6-3        6:30    -0.10902297     30.307894       10.766599
2003-6-3        7:00    -0.13736137     41.988811       28.080468
2003-6-3        7:30    -0.16880256     54.412421       66.6467
2003-6-3        8:00    -0.16000157     65.795068       95.111971
2003-6-3        8:30    -0.17890332     102.18344       173.0739
2003-6-3        9:00    -0.15664622     112.26016       195.62228
2003-6-3        9:30    -0.14038767     125.46942       220.31374
2003-6-3        10:00   -0.086441248    123.21138       221.17383
2003-6-3        10:30   -0.13098354     163.99155       264.65822
2003-6-3        11:00   -0.063391497    144.64418       250.56803
2003-6-3        11:30   -0.060870145    176.17352       292.33917
2003-6-3        12:00   -0.011830207    163.46937       267.49496
2003-6-3        12:30   0.008767114     159.22914       279.52479
2003-6-3        13:00   -0.042373291    153.02303       235.5456
2003-6-3        13:30   499.4788134     576.011515      617.2728
2003-6-3        14:00   999     999     999
2003-6-3        14:30   -0.005844075    150.25123       188.98237
2003-6-3        15:00   -0.051437078    149.8125        160.02179
2003-6-3        15:30   -0.015188555    144.19895       137.04667
2003-6-3        16:00   -0.033892113    96.357616       122.88686
2003-6-3        16:30   -0.040614149    120.3945        115.26622
2003-6-3        17:00   -0.038591464    67.702785       58.515145
2003-6-3        17:30   -0.05584457     63.603831       31.348868
2003-6-3        18:00   -0.041064118    39.571553       -0.7221944
2003-6-3        18:30   999     999     999
2003-6-3        19:00   999     999     999
2003-6-3        19:30   999     999     999
2003-6-3        20:00   0.039365914     44.979413       -78.393686
2003-6-4        4:30    0.094369648     15.393854       -34.66615
2003-6-4        5:00    0.068577099     0.66493045      -10.341599
2003-6-4        5:30    0.041329272     3.1468617       -2.1485001
2003-6-4        6:00    -0.0254762      18.266606       -1.8899389
2003-6-4        6:30    -0.10772446     54.437303       20.126665
2003-6-4        7:00    -0.14210645     67.829762       31.611003
2003-6-4        7:30    -0.17272511     86.324272       49.764721
2003-6-4        8:00    -0.19911144     125.88031       68.758009
2003-6-4        8:30    -0.17122035     129.74926       84.084482
2003-6-4        9:00    -0.1011194      96.830478       68.244452
2003-6-4        9:30    -0.077949348    100.00063       114.81867
2003-6-4        10:00   -0.062765984    111.60868       111.21219
2003-6-4        10:30   -0.055731941    146.9176        155.47438
2003-6-4        11:00   -0.05084937     149.04557       126.30587
2003-6-4        11:30   -0.076826228    172.7112        130.38412
2003-6-4        12:00   -0.082386302    213.96293       154.86627
2003-6-4        12:30   -0.010752142    184.40672       158.68217
2003-6-4        13:00   -0.046588405    142.66442       79.238686
2003-6-4        13:30   -0.026580379    112.03966       76.669941
2003-6-4        14:00   -0.023169735    84.276178       23.716236
2003-6-4        14:30   -0.009338376    81.042037       54.326694
2003-6-4        15:00   0.007079041     81.729201       77.69084
2003-6-4        15:30   -0.018321756    84.180272       86.374562
2003-6-4        16:00   -0.013248747    53.254591       26.608668
2003-6-4        16:30   -0.006571457    43.411358       13.23619
2003-6-4        17:00   0.009765114     56.285129       1.0744288
2003-6-4        17:30   -0.005578198    49.277737       -3.8207274
2003-6-4        18:00   -0.015456978    43.251895       -3.6504873
2003-6-4        18:30   -0.015433881    45.469577       -2.9021183
2003-6-4        19:00   0.01030118      24.187824       -5.0017982
2003-6-4        19:30   0.089639486     21.92655        -20.160297
2003-6-4        20:00   0.071801854     9.6375184       -14.776306
2003-6-5        4:30    999     999     999
2003-6-5        5:00    999     999     999
2003-6-5        5:30    999     999     999
2003-6-5        6:00    999     999     999
2003-6-5        6:30    999     999     999
2003-6-5        7:00    -0.18201009     66.257131       33.677447
2003-6-5        7:30    -0.17551519     98.300879       48.582366
2003-6-5        8:00    -0.1726003      104.70877       76.161672
2003-6-5        8:30    -0.22723809     136.90702       102.22552
2003-6-5        9:00    -0.23152798     152.78513       136.46754
2003-6-5        9:30    -0.15516153     144.4858        118.00924
2003-6-5        10:00   -0.14818867     161.35108       140.73961
2003-6-5        10:30   -0.12259849     164.79425       141.97561
2003-6-5        11:00   -0.05273405     129.31299       129.23004
2003-6-5        11:30   -0.079193354    154.8988        146.17696
2003-6-5        12:00   -0.043770472    140.27246       137.8643
2003-6-5        12:30   -0.077730404    193.17977       155.5003
2003-6-5        13:00   -0.04467568     173.26246       146.27444
2003-6-5        13:30   -0.059771183    170.66858       141.97721
2003-6-5        14:00   -0.056069833    159.40307       131.49559
2003-6-5        14:30   -0.064021517    177.32761       135.48333
2003-6-5        15:00   -0.06437685     181.44997       120.32897
2003-6-5        15:30   -0.06514051     106.04943       32.298923
2003-6-5        16:00   -0.091052025    164.32384       95.571424
2003-6-5        16:30   -0.054880639    112.97283       55.373578
2003-6-5        17:00   -0.071824069    118.21138       34.022718
2003-6-5        17:30   -0.06416155     90.071581       0.42546907
2003-6-5        18:00   -0.067958049    92.041617       -4.9947148
2003-6-5        18:30   -0.026454693    66.01753        -34.696525
2003-6-5        19:00   -0.031177705    22.358747       -18.662017
2003-6-5        19:30   -0.003090956    16.325441       -16.349182
2003-6-5        20:00   0.024995793     10.292135       -14.036347
2003-6-6        4:30    999     999     999
2003-6-6        5:00    999     999     999
2003-6-6        5:30    999     999     999
2003-6-6        6:00    -0.035414977    23.861456       -3.4499311
2003-6-6        6:30    -0.11148015     61.772666       17.99584
2003-6-6        7:00    -0.18763748     73.959186       42.179312
2003-6-6        7:30    -0.11961701     89.709918       29.169075
2003-6-6        8:00    -0.12401854     106.08854       -3.6547672
2003-6-6        8:30    -0.19622267     119.32556       15.322515
2003-6-6        9:00    -0.20995614     121.97353       19.502304
2003-6-6        9:30    -0.19359693     134.66935       41.710532
2003-6-6        10:00   -0.16425645     180.51242       108.14369
2003-6-6        10:30   -0.12367135     138.40987       85.015997
2003-6-6        11:00   -0.11644108     137.73017       74.401092
2003-6-6        11:30   -0.061099229    77.866871       -15.721267
2003-6-6        12:00   -0.1585257      121.81627       1.4840836
2003-6-6        12:30   -0.22720016     164.19478       54.942136
2003-6-6        13:00   999     999     999
2003-6-6        13:30   999     999     999
2003-6-6        14:00   999     999     999
2003-6-6        14:30   -0.067307509    91.674407       -32.419117
2003-6-6        15:00   -0.021176811    68.360596       -25.30299
2003-6-6        15:30   -0.057957543    94.51715        -11.025652
2003-6-6        16:00   999     999     999
2003-6-6        16:30   999     999     999
2003-6-6        17:00   999     999     999
2003-6-6        17:30   999     999     999
2003-6-6        18:00   -0.000138857    52.367148       -38.064563
2003-6-6        18:30   -0.50624341     207.3947        -88.059217
2003-6-6        19:00   0.073478464     8.7308184       -28.865849
2003-6-6        19:30   0.016022864     13.552728       -1.3325901
2003-6-6        20:00   0.025444009     28.907789       -21.389209
2003-6-7        4:30    0.041478323     -0.13285793     -43.893186
2003-6-7        5:00    0.034350045     4.7570756       -41.148672
2003-6-7        5:30    0.006427849     14.492651       -33.760212
2003-6-7        6:00    -0.039866106    26.102996       -11.487659
2003-6-7        6:30    -0.0927656      49.796059       8.5968171
2003-6-7        7:00    -0.13076866     61.010591       33.049369
2003-6-7        7:30    -0.17216679     81.407452       51.876504
2003-6-7        8:00    -0.16758339     92.647644       59.35226
2003-6-7        8:30    -0.16452511     112.49153       87.901411
2003-6-7        9:00    -0.13753905     107.43397       100.57431
2003-6-7        9:30    -0.17622883     129.15844       138.90912
2003-6-7        10:00   -0.19948827     152.06291       158.45583
2003-6-7        10:30   -0.13802319     120.13138       137.73866
2003-6-7        11:00   -0.15637117     134.99074       159.13524
2003-6-7        11:30   -0.13995496     136.19735       149.19436
2003-6-7        12:00   -0.12989174     135.6232        146.85974
2003-6-7        12:30   -0.14975581     151.86089       153.04242
2003-6-7        13:00   -0.16665149     168.57822       172.60522
2003-6-7        13:30   -0.1326887      144.83844       156.84279
2003-6-7        14:00   -0.13149039     154.02215       160.66653
2003-6-7        14:30   -0.066912306    130.74795       147.90491
2003-6-7        15:00   -0.056350931    122.22668       99.288521
2003-6-7        15:30   -0.00871569     62.436223       76.91015
2003-6-7        16:00   -0.061694174    81.640654       80.328016
2003-6-7        16:30   -0.070367893    63.996561       44.115611
2003-6-7        17:00   -0.048385708    52.909596       25.266731
2003-6-7        17:30   -0.04799972     46.550378       11.684571
2003-6-7        18:00   -0.039790657    37.669496       -3.2085521
2003-6-7        18:30   -0.019905608    16.016301       -6.2592442
2003-6-7        19:00   0.021389223     14.730397       -24.611665
2003-6-7        19:30   -0.015665644    4.3592653       -9.9778511
2003-6-7        20:00   999     999     999
2003-6-8        4:30    0.033978419     5.5075229       -21.768995
2003-6-8        5:00    0.05222481      11.713207       -36.539917
2003-6-8        5:30    0.024588865     15.095373       -18.650642
2003-6-8        6:00    -0.013132319    29.366093       0.21256792
2003-6-8        6:30    -0.01736349     20.465575       -1.8111288
2003-6-8        7:00    -0.0804891      42.37918        30.745514
2003-6-8        7:30    -0.10015479     62.852248       73.611001
2003-6-8        8:00    -0.11300769     71.389194       113.89382
2003-6-8        8:30    -0.11488061     75.786203       140.05839
2003-6-8        9:00    -0.13439303     95.70397        164.03411
2003-6-8        9:30    -0.052587628    119.06414       216.33554
2003-6-8        10:00   -0.10038848     114.57554       166.71702
2003-6-8        10:30   -0.14789277     129.36802       127.78605
2003-6-8        11:00   -0.15549303     144.96895       127.743565
2003-6-8        11:30   -0.16309329     160.56988       127.70108
2003-6-8        12:00   -0.18542472     149.49811       118.37018
2003-6-8        12:30   -0.18355195     137.46868       101.11558
2003-6-8        13:00   -0.18569234     172.0397        133.4615
2003-6-8        13:30   -0.21372454     189.35699       139.75916
2003-6-8        14:00   -0.1269887      148.77087       138.8239
2003-6-8        14:30   -0.17294004     150.64137       104.36331
2003-6-8        15:00   -0.11649272     169.50148       149.97547
2003-6-8        15:30   -0.099052817    162.10889       158.96404
2003-6-8        16:00   -0.13873049     140.20247       83.522137
2003-6-8        16:30   -0.14082218     112.89995       32.448085
2003-6-8        17:00   -0.12509473     100.28813       29.31851
2003-6-8        17:30   -0.10834768     81.738634       -0.91982829
2003-6-8        18:00   -0.087812793    66.177025       -1.0208246
2003-6-8        18:30   999     999     999
2003-6-8        19:00   999     999     999
2003-6-8        19:30   999     999     999
2003-6-8        20:00   0.03474404      4.4933414       -15.890304
2003-6-9        4:30    999     999     999
2003-6-9        5:00    999     999     999
2003-6-9        5:30    999     999     999
2003-6-9        6:00    -0.086613001    6.6671423       -8.7282488
2003-6-9        6:30    -0.11951371     35.242676       11.856854
2003-6-9        7:00    -0.11880423     46.411165       30.98891
2003-6-9        7:30    -0.14824267     54.649226       55.621149
2003-6-9        8:00    -0.19970082     75.703149       81.802793
2003-6-9        8:30    -0.22355392     88.835436       116.51678
2003-6-9        9:00    -0.20845279     96.575901       133.88835
2003-6-9        9:30    -0.17356779     100.77339       139.80981
2003-6-9        10:00   -0.12830705     90.401952       138.49011
2003-6-9        10:30   -0.12894833     100.2849        154.96783
2003-6-9        11:00   -0.14694265     94.776748       127.90977
2003-6-9        11:30   -0.13492853     78.946252       85.579547
2003-6-9        12:00   -0.13080966     91.51725        111.52255
2003-6-9        12:30   -0.12464272     68.947393       68.303197
2003-6-9        13:00   -0.098054144    60.428418       61.062823
2003-6-9        13:30   -0.1182308      69.948344       84.63914
2003-6-9        14:00   -0.082646001    65.486347       79.460535
2003-6-9        14:30   -0.099205636    57.471332       59.431708
2003-6-9        15:00   -0.030867364    29.081875       37.337701
2003-6-9        15:30   -0.035396453    35.002695       26.795461
2003-6-9        16:00   -0.051779161    36.979696       21.349359
2003-6-9        16:30   0.035297836     26.842428       7.6795738
2003-6-9        17:00   -0.10901061     66.086394       79.861465
2003-6-9        17:30   -0.099944601    46.110988       42.265125
2003-6-9        18:00   -0.086882174    36.795949       10.042249
2003-6-9        18:30   -0.056303532    22.290607       -2.8237568
2003-6-9        19:00   -0.033881681    16.105027       -14.704612
2003-6-9        19:30   -0.002494638    2.2088412       -19.913606
2003-6-9        20:00   0.007205371     -0.22767798     -13.786335
2003-6-10       4:30    999     999     999
2003-6-10       5:00    0.046729595     4.4462633       -1.1230059
2003-6-10       5:30    0.039377004     4.8309009       -0.33728145
2003-6-10       6:00    -0.37343194     59.507903       -0.65228946
2003-6-10       6:30    0.33759418      -72.994308      -6.5191063
2003-6-10       7:00    -0.48906714     67.55114        -2.4413915
2003-6-10       7:30    -0.34903159     40.929055       4.0536846
2003-6-10       8:00    -0.68184204     71.891874       5.616126
2003-6-10       8:30    0.085956978     -6.3134967      2.1041417
2003-6-10       9:00    0.082405557     -35.93094       5.6460802
2003-6-10       9:30    0.29892646      -90.665002      5.7485971
2003-6-10       10:00   -0.45844575     43.570547       5.4893369
2003-6-10       10:30   -0.41501876     72.388396       2.4849106
2003-6-10       11:00   -2.3849885      95.789494       9.3545834
2003-6-10       11:30   -0.70295906     140.40074       14.024389
2003-6-10       12:00   -0.20327937     51.73207        24.384717
2003-6-10       12:30   0.19085563      39.607204       10.002781
2003-6-10       13:00   -0.65003694     81.54406        34.348672
2003-6-10       13:30   -0.153825575    189.535 78.488426
2003-6-10       14:00   0.34238579      297.52594       122.62818
2003-6-10       14:30   -0.17528615     58.985431       69.530201
2003-6-10       15:00   -0.15573566     2.119825        46.3093055
2003-6-10       15:30   -0.13618517     -54.745781      23.08841
2003-6-10       16:00   -2.336808935    23.9103595      167.06988
2003-6-10       16:30   -4.5374327      102.5665        -769.98624
2003-6-10       17:00   -2.311023327    43.552148       -387.5343486
2003-6-10       17:30   -0.084613954    -15.462204      -5.0824572
2003-6-10       18:00   -0.11383025     45.470488       -7.8919302
2003-6-10       18:30   0.095492686     13.838452       -8.0515965
2003-6-10       19:00   -0.9645188      59.03597        -2.4924166
2003-6-10       19:30   -0.49407159     -30.297168      -1.0329082
2003-6-10       20:00   -0.61818855     55.818397       1.5977582
2003-6-11       4:30    999     999     999
2003-6-11       5:00    999     999     999
2003-6-11       5:30    999     999     999
2003-6-11       6:00    999     999     999
2003-6-11       6:30    999     999     999
2003-6-11       7:00    0.00358028      20.439257       6.6252469
2003-6-11       7:30    -0.027325804    20.4967935      5.54314365
2003-6-11       8:00    -0.058231888    20.55433        4.4610404
2003-6-11       8:30    -0.001299754    -4.4438791      -1.211039
2003-6-11       9:00    -0.20591457     -81.880947      10.078366
2003-6-11       9:30    -0.50779251     91.970027       20.531941
2003-6-11       10:00   -0.42552085     14.406015       -19.136999
2003-6-11       10:30   0.007282978     20.250524       2.2137255
2003-6-11       11:00   -1.1523691      231.09691       47.803424
2003-6-11       11:30   -0.17333469     91.402095       51.829845
2003-6-11       12:00   -0.55042332     160.22758       70.817518
2003-6-11       12:30   0.098490225     152.79921       123.77821
2003-6-11       13:00   -0.1379856      238.59468       201.31374
2003-6-11       13:30   -0.10677788     178.02496       181.94992
2003-6-11       14:00   -0.007760089    138.73275       232.0431
2003-6-11       14:30   0.49322197      2.9970678       82.766064
2003-6-11       15:00   -0.001531688    168.63513       181.20036
2003-6-11       15:30   0.23398768      89.484668       73.804933
2003-6-11       16:00   -0.24531083     156.17356       28.950864
2003-6-11       16:30   -0.1524755      192.3386        55.849577
2003-6-11       17:00   0.41182387      73.861962       98.128077
2003-6-11       17:30   -0.062922734    79.634459       42.500642
2003-6-11       18:00   -0.068966473    60.213793       21.69995281
2003-6-11       18:30   -0.075010212    40.793127       0.89926362
2003-6-11       19:00   -0.015632118    26.039845       -7.5801109
2003-6-11       19:30   0.009200207     4.3315753       -19.707649
2003-6-11       20:00   0.001577799     2.0422982       -32.117683
2003-6-12       4:30    0.064497385     1.3984745       -10.093006
2003-6-12       5:00    0.047102679     -0.43440214     -12.582665
2003-6-12       5:30    0.030132586     -1.8393797      -9.024854
2003-6-12       6:00    -0.04890971     14.475147       6.6311459
2003-6-12       6:30    -0.11322801     37.703285       30.576323
2003-6-12       7:00    -0.10025104     47.02461        43.778789
2003-6-12       7:30    -0.11822738     56.42763        82.842193
2003-6-12       8:00    -0.16775288     73.201515       106.71016
2003-6-12       8:30    -0.20747575     71.899373       84.122868
2003-6-12       9:00    -0.20191348     64.939251       69.313527
2003-6-12       9:30    -0.22893904     90.533051       105.97269
2003-6-12       10:00   -0.15009742     87.876098       129.75063
2003-6-12       10:30   -0.18097334     93.692104       134.51596
2003-6-12       11:00   -0.17650425     122.65013       177.50601
2003-6-12       11:30   -0.21603585     128.82898       174.92445
2003-6-12       12:00   -0.12693303     76.822056       100.58037
2003-6-12       12:30   -0.11705448     69.741506       91.524652
2003-6-12       13:00   -0.11925568     102.11394       152.73365
2003-6-12       13:30   -0.10042926     136.10073       211.43937
2003-6-12       14:00   -0.04862261     59.908109       70.432872
2003-6-12       14:30   -0.14427578     53.703686       20.135037
2003-6-12       15:00   -0.11440976     106.30086       88.839339
2003-6-12       15:30   -0.070195965    61.521542       52.806731
2003-6-12       16:00   -0.065435622    50.898877       38.27008
2003-6-12       16:30   -0.096568736    69.425548       65.797719
2003-6-12       17:00   -0.10951827     76.794623       71.157276
2003-6-12       17:30   -0.039586604    42.223819       30.762147
2003-6-12       18:00   -0.025864252    38.817353       23.315479
2003-6-12       18:30   -0.009950843    25.849595       3.9801197
2003-6-12       19:00   -0.011949988    15.944249       -8.4692458
2003-6-12       19:30   0.054508414     12.099214       -18.034307
2003-6-12       20:00   0.07623032      4.6881716       -18.477215
2003-6-13       4:30    999     999     999
2003-6-13       5:00    -0.57381534     63.842349       -1.4777637
2003-6-13       5:30    -1.7912287      135.72321       0.25100825
2003-6-13       6:00    -0.029255792    46.76902        0.25511787
2003-6-13       6:30    -0.30035051     53.773282       0.37137908
2003-6-13       7:00    -0.05400402     12.5564 5.8114163
2003-6-13       7:30    -0.033603299    9.4887008       6.929095
2003-6-13       8:00    -0.20334222     50.780817       7.4262619
2003-6-13       8:30    -0.2279192      91.846629       8.6504593
2003-6-13       9:00    -0.10616361     35.083163       9.2244202
2003-6-13       9:30    -0.10429384     53.376007       7.7080087
2003-6-13       10:00   0.041968574     39.268903       -5.9364216
2003-6-13       10:30   -0.072912026    48.819216       0.45105832
2003-6-13       11:00   -0.070205957    102.1983        73.595747
2003-6-13       11:30   -0.052859048    144.42209       136.65983
2003-6-13       12:00   -0.091218194    125.41246       114.65772
2003-6-13       12:30   0.009914442     153.12992       205.54192
2003-6-13       13:00   0.00904862      86.393996       124.66203
2003-6-13       13:30   -0.027741181    67.307711       36.088227
2003-6-13       14:00   -0.018886274    83.769626       140.54797
2003-6-13       14:30   0.01012723      110.20915       196.87604
2003-6-13       15:00   0.011304294     102.08089       188.96542
2003-6-13       15:30   -0.035698128    96.349427       148.76468
2003-6-13       16:00   -0.044413377    75.296019       96.689287
2003-6-13       16:30   -0.1105021      89.514637       77.614049
2003-6-13       17:00   -0.10792892     82.730687       77.606092
2003-6-13       17:30   -0.059513518    51.019538       59.472359
2003-6-13       18:00   -0.044184789    43.288816       31.208722
2003-6-13       18:30   -0.049334845    39.067459       3.8925898
2003-6-13       19:00   -0.026612799    31.615128       -7.3198181
2003-6-13       19:30   0.036003864     17.836675       -19.320157
2003-6-13       20:00   0.093409057     6.8375331       -21.511095
2003-6-14       4:30    0.15322072      -2.4905684      -4.8183216
2003-6-14       5:00    999     999     999
2003-6-14       5:30    999     999     999
2003-6-14       6:00    999     999     999
2003-6-14       6:30    999     999     999
2003-6-14       7:00    -0.18586174     55.558811       45.093698
2003-6-14       7:30    -0.20278386     70.740113       67.74575
2003-6-14       8:00    -0.22719108     75.375206       96.176206
2003-6-14       8:30    -0.26946194     92.728331       125.09019
2003-6-14       9:00    -0.23732308     107.85937       144.05443
2003-6-14       9:30    -0.1444674      68.849053       101.93023
2003-6-14       10:00   -0.14568456     74.818251       69.228573
2003-6-14       10:30   -0.18027867     123.97687       134.14348
2003-6-14       11:00   -0.1109786      147.59181       191.81096
2003-6-14       11:30   -0.11671122     180.24031       219.28885
2003-6-14       12:00   -0.11323592     144.97818       161.08467
2003-6-14       12:30   -0.10037441     132.54757       147.16643
2003-6-14       13:00   -0.056584579    136.30631       158.11928
2003-6-14       13:30   -0.067156744    155.72125       173.19013
2003-6-14       14:00   -0.054767949    153.51452       164.04553
2003-6-14       14:30   -0.11243222     175.65731       188.47851
2003-6-14       15:00   -0.076795927    127.75495       130.98916
2003-6-14       15:30   -0.12759755     175.13228       151.56158
2003-6-14       16:00   -0.097390529    127.86098       89.884188
2003-6-14       16:30   -0.098919367    100.02194       76.595008
2003-6-14       17:00   -0.089187591    71.737413       63.048283
2003-6-14       17:30   -0.06535759     60.257067       38.306981
2003-6-14       18:00   -0.063273748    45.520112       8.0137852
2003-6-14       18:30   -0.025378034    39.235177       -8.3973363
2003-6-14       19:00   0.010770399     16.340224       -19.165725
2003-6-14       19:30   0.046376105     8.5233187       -20.838238
2003-6-14       20:00   0.089618369     8.5348361       -33.07543
2003-6-15       4:30    -0.06895021     -20.347285      -6.4321883
2003-6-15       5:00    -0.17881874     -26.568781      -4.8511888
2003-6-15       5:30    999     999     999
2003-6-15       6:00    999     999     999
2003-6-15       6:30    -0.092007008    22.756515       11.455499
2003-6-15       7:00    -0.21217697     69.676122       32.137233
2003-6-15       7:30    -0.25842822     110.48656       52.283382
2003-6-15       8:00    -0.34715467     117.73066       99.619769
2003-6-15       8:30    -0.34911673     105.70049       93.918661
2003-6-15       9:00    -0.26437988     108.40638       116.95765
2003-6-15       9:30    -0.352164       160.24508       169.01443
2003-6-15       10:00   -0.22456478     149.77475       152.52129
2003-6-15       10:30   -0.2985957      238.36682       193.34201
2003-6-15       11:00   -0.20496065     189.88601       177.41018
2003-6-15       11:30   -0.16758908     208.25582       189.42517
2003-6-15       12:00   -0.21229404     249.05394       212.96897
2003-6-15       12:30   -0.15369522     237.64874       193.04238
2003-6-15       13:00   -0.14193426     225.54365       184.82835
2003-6-15       13:30   -0.13810308     171.8683        103.08942
2003-6-15       14:00   -0.11487545     200.39861       157.69315
2003-6-15       14:30   -0.21074282     278.59566       205.41798
2003-6-15       15:00   -0.13131242     205.3414        162.7903
2003-6-15       15:30   -0.053312772    118.01819       77.338904
2003-6-15       16:00   -0.18015064     185.39859       115.08072
2003-6-15       16:30   -0.11893569     127.22775       62.110011
2003-6-15       17:00   -0.12132351     106.22006       46.985023
2003-6-15       17:30   -0.14485377     121.07871       50.919523
2003-6-15       18:00   -0.11903967     88.787132       29.883998
2003-6-15       18:30   -0.063869836    62.881316       3.0097579
2003-6-15       19:00   999     999     999
2003-6-15       19:30   999     999     999
2003-6-15       20:00   999     999     999
2003-6-16       4:30    0.11959551      1.5612761       -30.258701
2003-6-16       5:00    0.075816951     1.4694574       -17.170849
2003-6-16       5:30    0.055364599     5.5283486       -12.754978
2003-6-16       6:00    0.018813489     37.614655       -5.21586
2003-6-16       6:30    -0.121782751    61.30697        27.5433355
2003-6-16       7:00    -0.26237899     84.999285       60.302531
2003-6-16       7:30    -0.18264456     97.334734       47.693164
2003-6-16       8:00    -0.33504608     136.25304       93.806729
2003-6-16       8:30    -0.30086509     152.57486       97.628056
2003-6-16       9:00    -0.30670743     173.85573       94.461506
2003-6-16       9:30    -0.22500006     165.86162       88.640504
2003-6-16       10:00   -0.23281604     198.0649        119.15109
2003-6-16       10:30   -0.19566297     164.71657       91.671973
2003-6-16       11:00   -0.21557096     229.62819       145.02851
2003-6-16       11:30   999     999     999
