SAS中文论坛
标题:
how to storage time series data into sas?Please help me .
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2004-5-3 20:26
标题:
how to storage time series data into sas?Please help me .
I want to put the time series data into sas but sas always tell me wrong.How can I do ?If you can help ,thanks in advance .The data is below :
YR M DATE W_IND_97 E_IND_97
1959 3 31/03/1959 7.92 10.37
1959 6 30/06/1959 7.92 10.37
1959 9 30/09/1959 8.08 10.58
1959 12 31/12/1959 8.12 10.64
1960 3 31/03/1960 8.29 10.86
1960 6 30/06/1960 8.26 10.82
1960 9 30/09/1960 8.31 10.88
1960 12 31/12/1960 8.35 10.94
1961 3 31/03/1961 8.41 11.01
1961 6 30/06/1961 8.44 11.05
1961 9 30/09/1961 8.45 11.06
1961 12 31/12/1961 8.53 11.18
1962 3 31/03/1962 8.64 11.32
1962 6 30/06/1962 8.78 11.50
1962 9 30/09/1962 8.81 11.54
1962 12 31/12/1962 8.86 11.61
1963 3 31/03/1963 9.06 11.87
1963 6 30/06/1963 9.14 11.97
1963 9 30/09/1963 9.16 12.00
1963 12 31/12/1963 9.37 12.28
1964 3 31/03/1964 9.67 12.67
1964 6 30/06/1964 9.77 12.79
1964 9 30/09/1964 9.99 13.08
1964 12 31/12/1964 10.11 13.25
1965 3 31/03/1965 10.44 13.67
1965 6 30/06/1965 10.57 13.84
1965 9 30/09/1965 10.75 14.08
1965 12 31/12/1965 10.81 14.15
1966 3 31/03/1966 11.25 14.73
1966 6 30/06/1966 11.58 15.17
1966 9 30/09/1966 11.73 15.37
1966 12 31/12/1966 11.78 15.43
1967 3 31/03/1967 13.10 16.06
1967 6 30/06/1967 13.30 16.24
1967 9 30/09/1967 13.36 16.39
1967 12 31/12/1967 13.56 16.51
1968 3 31/03/1968 13.73 16.85
1968 6 30/06/1968 13.89 17.02
1968 9 30/09/1968 14.10 17.20
1968 12 31/12/1968 14.27 17.32
1969 3 31/03/1969 14.72 17.77
1969 6 30/06/1969 15.00 17.90
1969 9 30/09/1969 15.26 18.32
1969 12 31/12/1969 15.46 18.43
1970 3 31/03/1970 16.07 19.19
1970 6 30/06/1970 16.52 19.40
1970 9 30/09/1970 16.98 19.70
1970 12 31/12/1970 17.15 19.82
1971 3 31/03/1971 17.95 20.88
1971 6 30/06/1971 18.33 21.26
1971 9 30/09/1971 18.71 21.65
1971 12 31/12/1971 19.21 22.14
1972 3 31/03/1972 20.14 22.62
1972 6 30/06/1972 20.70 23.43
1972 9 30/09/1972 21.42 24.22
1972 12 31/12/1972 21.88 25.03
1973 3 31/03/1973 23.27 26.11
1973 6 30/06/1973 23.95 26.71
1973 9 30/09/1973 24.62 27.53
1973 12 31/12/1973 25.40 28.06
1974 3 31/03/1974 26.74 29.83
1974 6 30/06/1974 28.70 31.38
1974 9 30/09/1974 30.43 33.53
1974 12 31/12/1974 31.91 34.92
1975 3 31/03/1975 33.44 36.55
1975 6 30/06/1975 34.62 37.53
1975 9 30/09/1975 35.56 38.83
1975 12 31/12/1975 37.04 40.19
1976 3 31/03/1976 38.07 41.02
1976 6 30/06/1976 38.91 41.97
1976 9 30/09/1976 39.95 42.91
1976 12 31/12/1976 40.85 43.74
1977 3 31/03/1977 42.03 44.77
1977 6 30/06/1977 43.04 45.49
1977 9 30/09/1977 43.73 46.36
1977 12 31/12/1977 44.50 47.26
1978 3 31/03/1978 45.09 47.79
1978 6 30/06/1978 45.99 48.55
1978 9 30/09/1978 46.34 49.04
1978 12 31/12/1978 47.03 50.03
1979 3 31/03/1979 47.94 50.37
1979 6 30/06/1979 48.70 51.35
1979 9 30/09/1979 49.57 52.26
1979 12 31/12/1979 50.61 52.60
1980 3 31/03/1980 51.65 54.11
1980 6 30/06/1980 53.01 54.98
1980 9 30/09/1980 53.91 56.04
1980 12 31/12/1980 55.13 57.18
1981 3 31/03/1981 56.69 58.43
1981 6 30/06/1981 57.39 58.69
1981 9 30/09/1981 58.53 60.58
1981 12 31/12/1981 60.23 61.95
1982 3 31/03/1982 61.24 62.48
1982 6 30/06/1982 61.69 63.27
1982 9 30/09/1982 62.80 64.41
1982 12 31/12/1982 63.92 65.54
1983 3 31/03/1983 64.92 66.52
1983 6 30/06/1983 65.48 66.79
1983 9 30/09/1983 66.28 67.62
1983 12 31/12/1983 67.42 68.76
1984 3 31/03/1984 68.92 70.08
1984 6 30/06/1984 68.92 70.08
1984 9 30/09/1984 69.51 70.35
1984 12 31/12/1984 70.41 71.56
1985 3 31/03/1985 70.55 71.60
1985 6 30/06/1985 70.93 71.90
1985 9 30/09/1985 72.01 73.07
1985 12 31/12/1985 72.39 73.22
1986 3 31/03/1986 72.39 73.22
1986 6 30/06/1986 72.39 73.22
1986 9 30/09/1986 72.46 73.22
1986 12 31/12/1986 72.50 73.22
1987 3 31/03/1987 72.84 73.34
1987 6 30/06/1987 72.91 73.56
1987 9 30/09/1987 73.12 74.02
1987 12 31/12/1987 73.47 74.17
1988 3 31/03/1988 74.33 74.56
1988 6 30/06/1988 74.33 74.56
1988 9 30/09/1988 75.06 75.59
1988 12 31/12/1988 75.50 75.81
1989 3 31/03/1989 76.23 76.70
1989 6 30/06/1989 77.61 77.95
1989 9 30/09/1989 78.20 79.50
1989 12 31/12/1989 78.86 80.75
1990 3 31/03/1990 80.75 81.34
1990 6 30/06/1990 81.26 81.63
1990 9 30/09/1990 82.36 82.89
1990 12 31/12/1990 83.02 84.21
1991 3 31/03/1991 84.84 85.39
1991 6 30/06/1991 85.79 85.68
1991 9 30/09/1991 86.38 86.05
1991 12 31/12/1991 87.54 87.53
1992 3 31/03/1992 89.00 88.63
1992 6 30/06/1992 89.37 89.29
1992 9 30/09/1992 90.54 90.62
1992 12 31/12/1992 91.19 90.92
1993 3 31/03/1993 91.63 91.95
1993 6 30/06/1993 92.95 93.20
1993 9 30/09/1993 93.46 93.49
1993 12 31/12/1993 93.97 93.79
1994 3 31/03/1994 94.41 94.89
1994 6 30/06/1994 94.92 94.89
1994 9 30/09/1994 95.94 96.15
1994 12 31/12/1994 96.45 96.44
1995 3 31/03/1995 96.60 96.59
1995 6 30/06/1995 96.67 96.66
1995 9 30/09/1995 96.96 96.96
1995 12 31/12/1995 97.18 97.91
1996 3 31/03/1996 97.98 98.28
1996 6 30/06/1996 98.42 98.50
1996 9 30/09/1996 98.64 98.58
1996 12 31/12/1996 98.93 98.87
1997 3 31/03/1997 99.30 99.98
1997 6 30/06/1997 100.10 100.20
1997 9 30/09/1997 100.91 100.35
1997 12 31/12/1997 101.20 100.71
1998 3 31/03/1998 101.59 101.38
1998 6 30/06/1998 102.28 101.70
1998 9 30/09/1998 102.80 102.51
1998 12 31/12/1998 103.14 102.56
1999 3 31/03/1999 103.30 102.58
1999 6 30/06/1999 104.23 103.29
1999 9 30/09/1999 105.51 103.51
1999 12 31/12/1999 105.70 103.65
2000 3 31/03/2000 106.18 104.78
2000 6 30/06/2000 107.04 105.96
2000 9 30/09/2000 108.45 106.75
2000 12 31/12/2000 108.88 106.89
2001 3 31/03/2001 109.30 107.28
2001 6 30/06/2001 110.92 108.45
2001 9 30/09/2001 112.56 110.13
2001 12 31/12/2001 113.49 111.14
2002 3 31/03/2002 114.73 112.66
2002 6 30/06/2002 115.70 113.00
2002 9 30/09/2002 116.60 113.28
2002 12 31/12/2002 116.90 113.38
2003 3 31/03/2003 117.35 113.79
2003 6 30/06/2003 118.15 114.80
2003 9 30/09/2003 118.12 115.43
作者:
shiyiming
时间:
2004-5-3 21:26
请见附件.sas数据集
作者:
shiyiming
时间:
2004-5-4 00:41
具体的程序见下面:
[code:3ba18]
data data;
input YR M DATE :ddmmyy10. W_IND_97 E_IND_97;
format date ddmmyy10.;
cards;
1959 3 31/03/1959 7.92 10.37
1959 6 30/06/1959 7.92 10.37
1959 9 30/09/1959 8.08 10.58
1959 12 31/12/1959 8.12 10.64
1960 3 31/03/1960 8.29 10.86
1960 6 30/06/1960 8.26 10.82
1960 9 30/09/1960 8.31 10.88
1960 12 31/12/1960 8.35 10.94
1961 3 31/03/1961 8.41 11.01
1961 6 30/06/1961 8.44 11.05
1961 9 30/09/1961 8.45 11.06
1961 12 31/12/1961 8.53 11.18
1962 3 31/03/1962 8.64 11.32
1962 6 30/06/1962 8.78 11.5
1962 9 30/09/1962 8.81 11.54
1962 12 31/12/1962 8.86 11.61
1963 3 31/03/1963 9.06 11.87
1963 6 30/06/1963 9.14 11.97
1963 9 30/09/1963 9.16 12
1963 12 31/12/1963 9.37 12.28
1964 3 31/03/1964 9.67 12.67
1964 6 30/06/1964 9.77 12.79
1964 9 30/09/1964 9.99 13.08
1964 12 31/12/1964 10.11 13.25
1965 3 31/03/1965 10.44 13.67
1965 6 30/06/1965 10.57 13.84
1965 9 30/09/1965 10.75 14.08
1965 12 31/12/1965 10.81 14.15
1966 3 31/03/1966 11.25 14.73
1966 6 30/06/1966 11.58 15.17
1966 9 30/09/1966 11.73 15.37
1966 12 31/12/1966 11.78 15.43
1967 3 31/03/1967 13.1 16.06
1967 6 30/06/1967 13.3 16.24
1967 9 30/09/1967 13.36 16.39
1967 12 31/12/1967 13.56 16.51
1968 3 31/03/1968 13.73 16.85
1968 6 30/06/1968 13.89 17.02
1968 9 30/09/1968 14.1 17.2
1968 12 31/12/1968 14.27 17.32
1969 3 31/03/1969 14.72 17.77
1969 6 30/06/1969 15 17.9
1969 9 30/09/1969 15.26 18.32
1969 12 31/12/1969 15.46 18.43
1970 3 31/03/1970 16.07 19.19
1970 6 30/06/1970 16.52 19.4
1970 9 30/09/1970 16.98 19.7
1970 12 31/12/1970 17.15 19.82
1971 3 31/03/1971 17.95 20.88
1971 6 30/06/1971 18.33 21.26
1971 9 30/09/1971 18.71 21.65
1971 12 31/12/1971 19.21 22.14
1972 3 31/03/1972 20.14 22.62
1972 6 30/06/1972 20.7 23.43
1972 9 30/09/1972 21.42 24.22
1972 12 31/12/1972 21.88 25.03
1973 3 31/03/1973 23.27 26.11
1973 6 30/06/1973 23.95 26.71
1973 9 30/09/1973 24.62 27.53
1973 12 31/12/1973 25.4 28.06
1974 3 31/03/1974 26.74 29.83
1974 6 30/06/1974 28.7 31.38
1974 9 30/09/1974 30.43 33.53
1974 12 31/12/1974 31.91 34.92
1975 3 31/03/1975 33.44 36.55
1975 6 30/06/1975 34.62 37.53
1975 9 30/09/1975 35.56 38.83
1975 12 31/12/1975 37.04 40.19
1976 3 31/03/1976 38.07 41.02
1976 6 30/06/1976 38.91 41.97
1976 9 30/09/1976 39.95 42.91
1976 12 31/12/1976 40.85 43.74
1977 3 31/03/1977 42.03 44.77
1977 6 30/06/1977 43.04 45.49
1977 9 30/09/1977 43.73 46.36
1977 12 31/12/1977 44.5 47.26
1978 3 31/03/1978 45.09 47.79
1978 6 30/06/1978 45.99 48.55
1978 9 30/09/1978 46.34 49.04
1978 12 31/12/1978 47.03 50.03
1979 3 31/03/1979 47.94 50.37
1979 6 30/06/1979 48.7 51.35
1979 9 30/09/1979 49.57 52.26
1979 12 31/12/1979 50.61 52.6
1980 3 31/03/1980 51.65 54.11
1980 6 30/06/1980 53.01 54.98
1980 9 30/09/1980 53.91 56.04
1980 12 31/12/1980 55.13 57.18
1981 3 31/03/1981 56.69 58.43
1981 6 30/06/1981 57.39 58.69
1981 9 30/09/1981 58.53 60.58
1981 12 31/12/1981 60.23 61.95
1982 3 31/03/1982 61.24 62.48
1982 6 30/06/1982 61.69 63.27
1982 9 30/09/1982 62.8 64.41
1982 12 31/12/1982 63.92 65.54
1983 3 31/03/1983 64.92 66.52
1983 6 30/06/1983 65.48 66.79
1983 9 30/09/1983 66.28 67.62
1983 12 31/12/1983 67.42 68.76
1984 3 31/03/1984 68.92 70.08
1984 6 30/06/1984 68.92 70.08
1984 9 30/09/1984 69.51 70.35
1984 12 31/12/1984 70.41 71.56
1985 3 31/03/1985 70.55 71.6
1985 6 30/06/1985 70.93 71.9
1985 9 30/09/1985 72.01 73.07
1985 12 31/12/1985 72.39 73.22
1986 3 31/03/1986 72.39 73.22
1986 6 30/06/1986 72.39 73.22
1986 9 30/09/1986 72.46 73.22
1986 12 31/12/1986 72.5 73.22
1987 3 31/03/1987 72.84 73.34
1987 6 30/06/1987 72.91 73.56
1987 9 30/09/1987 73.12 74.02
1987 12 31/12/1987 73.47 74.17
1988 3 31/03/1988 74.33 74.56
1988 6 30/06/1988 74.33 74.56
1988 9 30/09/1988 75.06 75.59
1988 12 31/12/1988 75.5 75.81
1989 3 31/03/1989 76.23 76.7
1989 6 30/06/1989 77.61 77.95
1989 9 30/09/1989 78.2 79.5
1989 12 31/12/1989 78.86 80.75
1990 3 31/03/1990 80.75 81.34
1990 6 30/06/1990 81.26 81.63
1990 9 30/09/1990 82.36 82.89
1990 12 31/12/1990 83.02 84.21
1991 3 31/03/1991 84.84 85.39
1991 6 30/06/1991 85.79 85.68
1991 9 30/09/1991 86.38 86.05
1991 12 31/12/1991 87.54 87.53
1992 3 31/03/1992 89 88.63
1992 6 30/06/1992 89.37 89.29
1992 9 30/09/1992 90.54 90.62
1992 12 31/12/1992 91.19 90.92
1993 3 31/03/1993 91.63 91.95
1993 6 30/06/1993 92.95 93.2
1993 9 30/09/1993 93.46 93.49
1993 12 31/12/1993 93.97 93.79
1994 3 31/03/1994 94.41 94.89
1994 6 30/06/1994 94.92 94.89
1994 9 30/09/1994 95.94 96.15
1994 12 31/12/1994 96.45 96.44
1995 3 31/03/1995 96.6 96.59
1995 6 30/06/1995 96.67 96.66
1995 9 30/09/1995 96.96 96.96
1995 12 31/12/1995 97.18 97.91
1996 3 31/03/1996 97.98 98.28
1996 6 30/06/1996 98.42 98.5
1996 9 30/09/1996 98.64 98.58
1996 12 31/12/1996 98.93 98.87
1997 3 31/03/1997 99.3 99.98
1997 6 30/06/1997 100.1 100.2
1997 9 30/09/1997 100.91 100.35
1997 12 31/12/1997 101.2 100.71
1998 3 31/03/1998 101.59 101.38
1998 6 30/06/1998 102.28 101.7
1998 9 30/09/1998 102.8 102.51
1998 12 31/12/1998 103.14 102.56
1999 3 31/03/1999 103.3 102.58
1999 6 30/06/1999 104.23 103.29
1999 9 30/09/1999 105.51 103.51
1999 12 31/12/1999 105.7 103.65
2000 3 31/03/2000 106.18 104.78
2000 6 30/06/2000 107.04 105.96
2000 9 30/09/2000 108.45 106.75
2000 12 31/12/2000 108.88 106.89
2001 3 31/03/2001 109.3 107.28
2001 6 30/06/2001 110.92 108.45
2001 9 30/09/2001 112.56 110.13
2001 12 31/12/2001 113.49 111.14
2002 3 31/03/2002 114.73 112.66
2002 6 30/06/2002 115.7 113
2002 9 30/09/2002 116.6 113.28
2002 12 31/12/2002 116.9 113.38
2003 3 31/03/2003 117.35 113.79
2003 6 30/06/2003 118.15 114.8
2003 9 30/09/2003 118.12 115.43
;
run;
[/code:3ba18]
作者:
shiyiming
时间:
2004-5-5 18:06
Thanks so much.
欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2