SAS中文论坛
标题:
请教sas分析面板数据模型的问题
[打印本页]
作者:
shiyiming
时间:
2006-7-29 23:44
标题:
请教sas分析面板数据模型的问题
我在探讨面板数据模型中,遇到在参数为确定值的情形下,截矩项随时间和个体不同而改变的情形。
yit=αit+bxit+μit ( i=1, 2… n; t=1,2…,T) (2)
式中,αit=α0+zi+λt, α0为平均截距,zi表示仅随个体不同的省略变量对因变量的影响,λt表示仅随时间不同的省略变量对因变量的影响。也就是说,该模型把与个体有关的省略变量的影响分离出来,附加在截距项上,使得截距系数的值随个体和时间不同而改变。
请问,这里的个体影响因素zi 和时间影响因素λt ,怎样用SAS求出来,请各位帮忙,谢谢!
(也就是附件中的收入等级因素zi的计算值,和时间因素λt的计算值,怎么用SAS求出来?)
作者:
shiyiming
时间:
2006-7-31 18:30
标题:
回复
有个思路可供试试:将(αit+μit)看作一个数,利用reg或glm过程,在t剖面和i剖面分别做yit对xit的回归,这样每个(αit+μit)就有两个回归结果,可构造两个等式方程,解该方程组得αit和μit的唯一解。然后,同理将(α0+zi)也看作一个数,在i剖面分别做αit对t的回归,得到λ和每个(α0+zi)的回归结果,再考虑在t剖面需满足αit=α0+zi+λt,由这些关系求α0和zi的解。
作者:
shiyiming
时间:
2006-8-2 12:24
标题:
回复
谢谢,看到您的回复,我有的胆怯,这么复杂,我的水平不知能不能做出?我试试吧。
我的数据是
zd 1999 2539.65 2508.23
zd 2000 2624.00 2437.00
zd 2001 2481.80 2376.70
zd 2002 1947.84 2870.88
zd 2003 2896.90 3015.92
zd 2004 3249.95 3491.07
di 1999 3529.41 3395.45
di 2000 3558.00 3084.80
di 2001 3518.00 3205.90
di 2002 3201.96 3621.84
di 2003 4221.64 4238.94
di 2004 4851.37 5419.25
zx 1999 4315.92 3705.87
zx 2000 4609.10 3817.60
zx 2001 4652.50 4125.30
zx 2002 4554.24 5265.48
zx 2003 5745.69 5936.85
zx 2004 6643.42 6954.46
zh 1999 5447.46 4467.53
zh 2000 5897.70 5132.10
zh 2001 6294.50 5161.10
zh 2002 5381.50 5773.80
zh 2003 7873.56 7911.78
zh 2004 8772.35 8620.82
zs 1999 6891.04 5646.09
zs 2000 7499.10 6476.30
zs 2001 8303.10 6767.90
zs 2002 7307.50 7548.20
zs 2003 10311.13 11332.40
zs 2004 11586.14 11614.78
g 1999 8623.62 6763.44
g 2000 9449.40 7787.70
g 2001 10601.10 8075.30
g 2002 9934.60 9093.10
g 2003 13006.40 13708.60
g 2004 14464.88 14700.30
zg 1999 12261.83 8834.09
zg 2000 12653.40 9266.70
zg 2001 15638.50 11363.20
zg 2002 18347.50 16852.10
zg 2003 18603.83 18442.02
zg 2004 21757.13 22945.41
估计:zongy和shoux
作者:
shiyiming
时间:
2006-8-2 13:32
标题:
再发数据
前面忘记写变量名,再发一次。请您有时间看看,谢谢!
dengji year shoux zongy
zd 1999 2539.65 2508.23
zd 2000 2624.00 2437.00
zd 2001 2481.80 2376.70
zd 2002 1947.84 2870.88
zd 2003 2896.90 3015.92
zd 2004 3249.95 3491.07
di 1999 3529.41 3395.45
di 2000 3558.00 3084.80
di 2001 3518.00 3205.90
di 2002 3201.96 3621.84
di 2003 4221.64 4238.94
di 2004 4851.37 5419.25
zx 1999 4315.92 3705.87
zx 2000 4609.10 3817.60
zx 2001 4652.50 4125.30
zx 2002 4554.24 5265.48
zx 2003 5745.69 5936.85
zx 2004 6643.42 6954.46
zh 1999 5447.46 4467.53
zh 2000 5897.70 5132.10
zh 2001 6294.50 5161.10
zh 2002 5381.50 5773.80
zh 2003 7873.56 7911.78
zh 2004 8772.35 8620.82
zs 1999 6891.04 5646.09
zs 2000 7499.10 6476.30
zs 2001 8303.10 6767.90
zs 2002 7307.50 7548.20
zs 2003 10311.13 11332.40
zs 2004 11586.14 11614.78
g 1999 8623.62 6763.44
g 2000 9449.40 7787.70
g 2001 10601.10 8075.30
g 2002 9934.60 9093.10
g 2003 13006.40 13708.60
g 2004 14464.88 14700.30
zg 1999 12261.83 8834.09
zg 2000 12653.40 9266.70
zg 2001 15638.50 11363.20
zg 2002 18347.50 16852.10
zg 2003 18603.83 18442.02
zg 2004 21757.13 22945.41
欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/)
Powered by Discuz! X3.2