SAS中文论坛

标题: 质量管理有重复实验交互分析程序 [打印本页]

作者: shiyiming    时间: 2006-6-19 22:56
标题: 质量管理有重复实验交互分析程序
急:!!
data flower;
input a$ b$ y1-y5 y;
cards;
1 1 0.9567 0.96 0.9560 0.9517 0.9576 4.7820
1 2 0.8440 0.8536 0.8447 0.8743 0.8167 4.2660
1 3 0.8069 0.8131 0.8875 0.8939 0.8813 4.2857
2 1 0.9529 0.9486 0.93 0.9559 0.9882 4.7756
2 2 0.88 0.8765 0.88 0.8853 0.8833 4.4051
2 3 0.7933 0.80 0.8242 0.8167 0.8033 4.0375
3 1 0.8917 0.9042 0.9229 0.8913 0.9343 4.5444
3 2 0.8857 0.8892 0.8919 0.8946 0.8946 4.4560
3 3 0.8548 0.8375 0.8138 0.8355 0.83 4.1716
;
proc ANOVA data=flower;
class a b;
model y=a b a*b;
means a b a*b;
run;

上面的数据是我根据有交互作用的正交设计做的,但是出来的结果F值还有其他相关值都显示不出来。所以我怀疑应该是用有重复实验的程序做~
但是此程序我没有学过,所以请高人指点~~




欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/) Powered by Discuz! X3.2