SAS中文论坛

标题: 急!我在做逐步判别的时候为什么不能ALL ENTE [打印本页]

作者: shiyiming    时间: 2005-6-6 03:05
标题: 急!我在做逐步判别的时候为什么不能ALL ENTE
我根据聚类分析出来的图分了6组,可是后面做逐步判别,entered并不高,请问我是不是分组错了啊?应该怎么改啊??谢谢帮忙

下面是程序,

聚类分析:
程序部分:
data pc;
input no cpu screem ram safety displaycard price;
cards;
1  2200  15  256  1   1   4199
2  2600  17  256  1   1   4999
3  2800  17  256  2   2   5999
4  3000  17  512  2   3   6999
5  2930  17  256  3   4   7999
6  2930  19  256  3   1   7999
7  2930  13  512  5   2   8999
8  3100  15  256  1   1   4999
9  3100  17  256  1   1   5299
10 3100  17  256  1   2   5899
11 3200  13  256  2   3   5499
12 3200  13  256  2   3   5999
13 3200  17  256  2   3   6999
14 3200  13  512  3   5   6699
15 2930  13  256  2   3   6299
16 2930  13  512  3   3   6999
17 2930  17  256  3   3   7399
18 2930  17  512  3   5   8999
19 3000  13  256  2   3   5999
20 3000  17  256  2   3   6399
21 3000  13  512  3   5   7999
22 2660  13  256  1   1   4099
23 2800  13  256  1   2   4499
24 2660  13  256  1   2   4399
25 2930  13  256  2   2   5199
26 3000  13  256  3   2   5799
27 2660  17  256  1   2   5299
28 3000  13  512  3   2   6999
;
proc cluster data=pc method=average outtree=a1 pseudo;
id no;
run;
proc tree data=a1 graphics;
id no;
run;


逐步判别:
data pc1;
  title 'choose important factors';
  input no cpu screen ram safety displaycard price species$@@;
  cards;ª
1  2200  15  256  1   1   4199   1
2  2600  17  256  1   1   4999   2
3  2800  17  256  2   2   5999   3
4  3000  17  512  2   3   6999   4
5  2930  17  256  3   4   7999   5
6  2930  19  256  3   1   7999   5
7  2930  12  512  5   2   8999   6
8  3100  15  256  1   1   4999   2
9  3100  17  256  1   1   5299   2
10  3100  17  256  1   2   5899   3
11  3200  12  256  2   3   5499   2
12  3200  12  256  2   3   5999   3
13  3200  17  256  2   3   6999   4
14  3200  12  512  3   5   6699   4
15  2930  12  256  2   3   6299   3
16  2930  12  512  3   3   6999   4
17  2930  17  256  3   3   7399   4
18  2930  17  512  3   5   8999   6
19  3000  12  256  2   3   5999   3
20  3000  17  256  2   3   6399   3
21  3000  12  512  3   5   7999   5
22  2660  12  256  1   1   4099   1
23  2800  12  256  1   2   4499   1
24  2660  12  256  1   2   4399   1
25  2930  12  256  2   2   5199   2
26  3000  12  256  3   2   5799   3
27  2660  17  256  1   2   5299   2
28  3000  12  512  3   2   6999   4
;
proc stepdisc data=pc1 wcov tcov;
class species;
var cpu screen ram safety displaycard price;
run;




欢迎光临 SAS中文论坛 (http://mysas.net/forum/) Powered by Discuz! X3.2